當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
江漢大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
| 廣東 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 550 | 557 | 540 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 540 | 540 | 540 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 544 | 546 | 541 | ||
| 廣西 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 478 | 479 | 478 | 320 | 25831 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 455 | 460 | 445 | 320 | 34018 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 452 | 469 | 433 | 320 | 35145 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 452 | 469 | 437 | 320 | 35145 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 447 | 456 | 429 | 320 | 37116 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 護理學(xué) | 446 | 452 | 441 | 320 | 37516 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 教育學(xué) | 445 | 458 | 432 | 320 | 37884 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 445 | 449 | 442 | 320 | 37884 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 441 | 444 | 437 | 320 | 39573 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 園藝 | 440 | 444 | 437 | 320 | 39990 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 438 | 439 | 436 | 320 | 40817 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 437 | 441 | 431 | 320 | 41219 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 436 | 440 | 431 | 320 | 41675 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 520 | 535 | 506 | 380 | 7057 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 515 | 515 | 515 | 380 | 7871 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 510 | 529 | 498 | 380 | 8753 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 510 | 518 | 502 | 380 | 8753 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 508 | 520 | 501 | 380 | 9157 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 494 | 499 | 488 | 380 | 12008 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 教育學(xué) | 525 | 529 | 521 | 458 | 64177 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 524 | 526 | 521 | 458 | 65220 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 523 | 523 | 522 | 458 | 66329 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 523 | 524 | 522 | 458 | 66329 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 524 | 533 | 521 | 458 | 65220 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 523 | 533 | 520 | 458 | 66329 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 531 | 534 | 528 | 458 | 57764 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 523 | 523 | 523 | 458 | 66329 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | 524 | 526 | 521 | 458 | 65220 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 531 | 536 | 528 | 458 | 57764 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 自動化類 | 531 | 540 | 526 | 458 | 57764 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 531 | 533 | 525 | 458 | 57764 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 534 | 540 | 527 | 458 | 54810 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 527 | 534 | 521 | 458 | 61992 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 525 | 525 | 524 | 458 | 64177 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 526 | 531 | 524 | 458 | 63075 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 園藝 | 523 | 526 | 522 | 458 | 66329 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 531 | 535 | 528 | 458 | 57764 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 522 | 522 | 521 | 458 | 67428 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 526 | 527 | 524 | 458 | 63075 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 528 | 531 | 526 | 458 | 60948 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 526 | 537 | 520 | 455 | 8341 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 513 | 514 | 512 | 455 | 12687 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 515 | 521 | 512 | 455 | 11970 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 516 | 517 | 514 | 455 | 11602 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 514 | 516 | 513 | 455 | 12314 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 512 | 513 | 512 | 455 | 13070 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 514 | 512 | 455 | 12687 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 515 | 519 | 512 | 455 | 11970 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 516 | 518 | 513 | 455 | 11602 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 515 | 518 | 512 | 455 | 11970 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 516 | 519 | 513 | 455 | 11602 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 金融學(xué) | 522 | 544 | 507 | 510 | 38698 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 517 | 564 | 505 | 448 | 41572 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 法學(xué) | 506 | 519 | 500 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 497 | 505 | 494 | 448 | 53494 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 教育學(xué) | 510 | 517 | 504 | 448 | 45685 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 英語 | 503 | 511 | 496 | 448 | 49892 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 法語 | 501 | 524 | 493 | 448 | 51080 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 日語 | 499 | 524 | 493 | 448 | 52267 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 499 | 508 | 494 | 448 | 52267 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 廣告學(xué) | 501 | 511 | 495 | 448 | 51080 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 506 | 509 | 502 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 500 | 510 | 495 | 448 | 51682 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 508 | 511 | 499 | 448 | 46933 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 496 | 505 | 493 | 448 | 54072 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 501 | 522 | 494 | 448 | 51080 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 機械類 | 522 | 573 | 501 | 510 | 38698 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 506 | 516 | 500 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 500 | 518 | 494 | 448 | 51682 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | 505 | 509 | 499 | 448 | 48728 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 501 | 512 | 496 | 448 | 51080 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 506 | 514 | 499 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 自動化類 | 508 | 521 | 499 | 448 | 46933 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 505 | 512 | 497 | 448 | 48728 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 502 | 524 | 496 | 448 | 50486 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 500 | 513 | 493 | 448 | 51682 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 499 | 509 | 489 | 448 | 52267 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 499 | 506 | 491 | 448 | 52267 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 園藝 | 498 | 509 | 495 | 448 | 52861 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 505 | 546 | 492 | 448 | 48728 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 498 | 509 | 493 | 448 | 52861 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 501 | 528 | 494 | 448 | 51080 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 519 | 527 | 514 | 477 | 10627 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 514 | 523 | 511 | 477 | 12173 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 512 | 512 | 511 | 477 | 12770 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 522 | 527 | 519 | 477 | 9758 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 514 | 528 | 507 | 477 | 12173 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 519 | 531 | 511 | 477 | 10627 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 法語 | 519 | 536 | 511 | 477 | 10627 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 日語 | 514 | 522 | 507 | 477 | 12173 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 517 | 526 | 510 | 477 | 11237 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 518 | 552 | 508 | 477 | 10936 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 518 | 531 | 511 | 477 | 10936 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學(xué) | 516 | 522 | 511 | 477 | 11532 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 521 | 527 | 517 | 477 | 10050 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 護理學(xué) | 513 | 525 | 507 | 477 | 12493 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 519 | 526 | 512 | 477 | 10627 |
| 湖北 | 一批 | 文科 | 工商管理類 | 530 | 539 | 517 | 521 | 7741 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 516 | 522 | 511 | 477 | 11532 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 516 | 519 | 512 | 477 | 11532 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 516 | 527 | 506 | 477 | 11532 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 517 | 523 | 511 | 477 | 11237 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 513 | 518 | 506 | 477 | 12493 |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 自動化類 | 323 | 326 | 321 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 318 | 326 | 316 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 324 | 332 | 317 | 313 | |
| 江西 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 535 | 544 | 531 | 490 | 27685 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 529 | 534 | 526 | 490 | 109111 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 教育學(xué) | 493 | 496 | 490 | 39631 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 497 | 503 | 491 | 37144 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 490 | 491 | 489 | 41552 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 492 | 496 | 490 | 40297 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 492 | 495 | 490 | 40297 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 495 | 499 | 491 | 38366 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 493 | 493 | 492 | 39631 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 494 | 502 | 490 | 39017 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 498 | 500 | 497 | 36539 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 自動化類 | 502 | 506 | 498 | 34195 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 498 | 500 | 497 | 36539 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 493 | 493 | 493 | 39631 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 490 | 491 | 489 | 41552 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 493 | 494 | 490 | 39631 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 491 | 492 | 490 | 40936 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 園藝 | 489 | 492 | 486 | 42144 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 508 | 517 | 503 | 30818 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 495 | 500 | 492 | 38366 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 496 | 500 | 492 | 37743 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 護理學(xué) | 491 | 493 | 489 | 40936 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 508 | 509 | 506 | 6523 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 507 | 512 | 504 | 6771 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 504 | 506 | 503 | 7536 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英語 | 506 | 508 | 505 | 7021 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 504 | 504 | 503 | 7536 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 502 | 502 | 502 | 8074 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 504 | 505 | 502 | 7536 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 504 | 505 | 502 | 7536 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 502 | 502 | 501 | 8074 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 508 | 509 | 507 | 6523 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 502 | 505 | 501 | 8074 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 520 | 536 | 515 | 445 | 58359 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 532 | 533 | 531 | 473 | 17282 |
| 天津 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 475 | 481 | 470 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 503 | 505 | 501 | 486 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 421 | 443 | 386 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 396 | 396 | 396 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 473 | 473 | 473 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 475 | 490 | 465 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 470 | 492 | 452 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 護理學(xué) | 466 | 482 | 447 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 514 | 517 | 513 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 518 | 528 | 508 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 512 | 514 | 511 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 520 | 524 | 513 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 522 | 526 | 517 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 503 | 514 | 492 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 524 | 534 | 513 | 470 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年江漢大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)排名,江漢大學(xué)文理學(xué)院最好的專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線2023-08-12 18:03:33
2025年江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線2023-08-15 13:20:23
2025年江漢大學(xué)文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線2023-08-20 23:41:05
江漢大學(xué)2025年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023-08-18 10:28:25
2025年江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線2023-08-27 16:10:09
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
江漢大學(xué)口碑怎么樣,2025年江漢大學(xué)排名好不好2023-08-17 13:24:52
江漢大學(xué)排名,2025年江漢大學(xué)最新排名榜2023-08-17 01:00:16
江漢大學(xué)有哪些專業(yè)好,2025年江漢大學(xué)各專業(yè)排名2023-08-24 05:12:08
桂林中考考試時間日程安排及考試日程安排表2023-08-23 09:19:19
2025年最新優(yōu)秀共青團干部事跡材料2023-08-15 10:20:01
2025年桂林中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,桂林中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是升還是降2023-08-26 11:36:55 




