當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
2022年哈爾濱金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線為黑龍江省本科二批次錄,文史類最高分465分,最低分421分;理工類最高分452分,最低分390分。

| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 462 | - | 32311 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 (1組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 518 | - | 31234 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 (2組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 510 | - | 32904 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 526 | - | 20295 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 6 | - | 512 | - | 76936 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 文科 | 本二A | 14 | - | 500 | - | 10393 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 理科 | 本二A | 16 | - | 447 | - | 70074 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二A | 8 | 464 | 409 | - | 13811 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 432 | 388 | - | 40891 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江,公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 506 | - | 42697 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 479 | - | 17515 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市,10245)) | 文科 | 本二A | 11 | 501 | 473 | - | 7700 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市,10245)) | 理科 | 本二A | 14 | 476 | 446 | - | 30481 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二A | 394 | - | 421 | - | 14330 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二A | 813 | - | 390 | - | 52622 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) ((哈爾濱市)注1該校以上專業(yè)為預(yù)科,只招收少數(shù)民族考生錄取控制分?jǐn)?shù)線不低于該校(院校代號為2628)本批次A段投檔分?jǐn)?shù)線下80分。2、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預(yù)科班(設(shè)在黑龍江民族職業(yè)學(xué)院)學(xué)習(xí)一年,結(jié)業(yè)考試合格者準(zhǔn)許升入本科院校。預(yù)科一年學(xué)費(fèi)1.5萬元,升入本科的學(xué)費(fèi)按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、現(xiàn)未實(shí)行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5如考生升入本科院校后,錄) | 文科 | 本二B | 19 | - | 371 | - | 24399 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) ((哈爾濱市)注1、該校以下專業(yè)為預(yù)科,只招收少數(shù)民族考生錄取控制分?jǐn)?shù)線不低于該校(院校代號為2628)本批次A段投檔分?jǐn)?shù)線下80分。2、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預(yù)科班(設(shè)在黑龍江民族職業(yè)學(xué)院)學(xué)習(xí)一年,結(jié)業(yè)考試合格者準(zhǔn)許升入本科院校。預(yù)科一年學(xué)費(fèi)1.5萬元,升入本科的學(xué)費(fèi)按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、現(xiàn)未實(shí)行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、如考生升入本科院校后) | 理科 | 本二B | 31 | - | 325 | - | 78011 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 30 | - | 400 | - | 36413 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 505 | - | 34153 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 (02專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 11 | - | 495 | - | 112509 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 綜合 | 1段 | 20 | - | 540 | - | 119180 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 18 | - | 508 | - | 31787 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 42 | - | 469 | - | 122459 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 (專業(yè)組999(哈爾濱市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 496 | - | 20164 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 (專業(yè)組999(哈爾濱市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 477 | - | 65447 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 18 | - | 508 | - | 26073 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 32 | - | 467 | - | 96830 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 35 | - | 488 | - | 178111 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 63 | - | 457 | - | 87224 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 91 | - | 455 | - | 218632 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 506 | - | 19999 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 492 | - | 24878 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 (第03組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 473 | - | 82121 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 (第04組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 465 | - | 87749 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 483 | - | 36363 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 (第2組(民辦)(黑龍江哈爾濱)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 459 | - | 114187 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((理62文35)(學(xué)校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話:0451-86143166)) | 文科 | 本二 | 35 | - | 455 | - | 37356 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((理62文35)(學(xué)校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話045186143166)) | 理科 | 本二 | 62 | - | 395 | - | 101503 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 542 | - | 22053 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 18 | - | 534 | - | 23934 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((地址:哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 50 | - | 512 | - | 35591 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((地址哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 80 | - | 463 | - | 142731 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江哈爾濱)) | 文科 | 本二 | 48 | 531 | 504 | - | 25468 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江哈爾濱)) | 理科 | 本二 | 72 | 444 | 392 | - | 99260 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號) | 文科 | 本二 | 16 | 558 | 545 | - | 23728 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號) | 理科 | 本二 | 24 | 531 | 452 | - | 81473 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 456 | - | 24967 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 424 | - | 78441 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 446 | - | 18840 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 387 | - | 62496 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)) | 文科 | 本一 | 8 | 436 | 423 | - | 3876 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)) | 理科 | 本一 | 12 | 377 | 350 | - | 14368 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((注黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 470 | - | 4926 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((注黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)。)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 398 | - | 16348 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 8 | 421 | 401 | 407.00 | 6623 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 10 | 387 | 370 | 375.00 | 23098 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二(單列類外語) | 17 | 340 | 318 | 323.00 | - |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 4 | 453 | 443 | - | 32412 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科A | 8 | - | 516 | - | 30067 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科A | 2 | - | 482 | - | 37277 |
| 河北 | 2021 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 551 | 536 | 545.00 | 18362 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | 529 | 515 | 523.00 | 73018 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 文科 | 本二A | 14 | 533 | 522 | - | 10013 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 理科 | 本二A | 16 | 483 | 466 | - | 57163 |
| 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二A | 8 | 494 | 449 | - | 12282 |
| 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 436 | 349 | - | 47211 |
| 遼寧 | 2021 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 516 | - | 37534 |
| 遼寧 | 2021 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 511 | - | 18170 |
| 吉林 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市,10245)) | 文科 | 本二A | 12 | 513 | 477 | - | 7286 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市,10245)) | 理科 | 本二A | 13 | 478 | 433 | - | 29178 |
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二A | 418 | 477 | 422 | - | 14315 |
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院(中外合作) ((哈爾濱市)(該校以下專業(yè)與美國圣托馬斯大學(xué)合作辦學(xué)。)) | 文科 | 本二A | 45 | 452 | 422 | - | 14315 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院(中外合作) ((哈爾濱市)(該校以下專業(yè)與美國圣托馬斯大學(xué)合作辦學(xué)。)) | 理科 | 本二A | 55 | 434 | 379 | - | 50491 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二A | 797 | 448 | 365 | - | 55052 |
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) ((哈爾濱市)(1、該校以下專業(yè)為預(yù)科,只招收少數(shù)民族考生,錄取控制分?jǐn)?shù)線不低于該校(院校代號為2628)本批次A段投檔分?jǐn)?shù)線下80分。2、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預(yù)科班(設(shè)在黑龍江民族職業(yè)學(xué)院)學(xué)習(xí)一年,結(jié)業(yè)考試合格者準(zhǔn)許升入本科院校。預(yù)科一年學(xué)費(fèi)1.5萬元,升入本科的學(xué)費(fèi)按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、現(xiàn)未實(shí)行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、如考生升入本科院校) | 文科 | 本二B | 19 | - | 347 | - | 27276 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) ((哈爾濱市)(1、該校以下專業(yè)為預(yù)科,只招收少數(shù)民族考生,錄取控制分?jǐn)?shù)線不低于該校(院校代號為2628)本批次A段投檔分?jǐn)?shù)線下80分。2、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預(yù)科班(設(shè)在黑龍江民族職業(yè)學(xué)院)學(xué)習(xí)一年,結(jié)業(yè)考試合格者準(zhǔn)許升入本科院校。預(yù)科一年學(xué)費(fèi)1.5萬元,升入本科的學(xué)費(fèi)按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、現(xiàn)未實(shí)行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、如考生升入本科院校) | 理科 | 本二B | 31 | - | 294 | - | 78108 |
| 上海 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 30 | 429 | 407 | 414.00 | 34618 |
| 江蘇 | 2021 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 歷史 | 本科 | 9 | 519 | 512 | - | 33891 |
| 江蘇 | 2021 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 物理 | 本科 | 11 | 496 | 479 | - | 107627 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 綜合 | 1段 | 20 | 562 | 540 | - | 110552 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 556 | 549 | - | 28943 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 34 | 487 | 459 | - | 117237 |
| 福建 | 2021 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 499 | 496 | - | 20082 |
| 福建 | 2021 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | 492 | 486 | - | 60300 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 19 | 554 | 539 | 544.00 | 22386 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 31 | 501 | 477 | 489.00 | 84852 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 35 | 518 | 490 | - | 171442 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 66 | 550 | 532 | - | 39426 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 88 | 524 | 485 | - | 165585 |
| 湖北 | 2021 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 歷史 | 本科 | 4 | 541 | 532 | 535.00 | 22914 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 物理 | 本科 | 6 | 487 | 477 | 481.00 | 79130 |
| 湖南 | 2021 | 歷史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 歷史 | 本科 | 8 | 531 | 515 | 518.00 | 25502 |
| 湖南 | 2021 | 物理 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 物理 | 本科 | 12 | 503 | 496 | 498.00 | 85490 |
| 廣西 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((學(xué)校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話0451-86143166)) | 文科 | 本二 | 37 | 490 | 468 | - | 27607 |
| 廣西 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((學(xué)校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話0451-86143166)) | 理科 | 本二 | 60 | 447 | 391 | - | 102837 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 18 | 553 | 535 | 540.00 | 22280 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 2 | 538 | 534 | 538.00 | 22479 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((地址哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 50 | 533 | 515 | 518.00 | 34178 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((地址哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 80 | 509 | 475 | 485.00 | 131567 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江哈爾濱)) | 文科 | 本二 | 48 | 534 | 511 | - | 25726 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江哈爾濱)) | 理科 | 本二 | 72 | 445 | 404 | - | 91315 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號) | 文科 | 本二 | 16 | 561 | 533 | - | 24026 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號) | 理科 | 本二 | 24 | 503 | 478 | - | 63623 |
| 陜西 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)香坊區(qū)電碳路65號)) | 文科 | 本二 | 8 | 488 | 479 | 482.00 | 19803 |
| 陜西 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)香坊區(qū)電碳路65號)) | 理科 | 本二 | 12 | 426 | 419 | 423.00 | 75482 |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 16 | 503 | 483 | 489.00 | 12197 |
| 甘肅 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 27 | 437 | 412 | 420.00 | 48568 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)) | 文科 | 本一 | 8 | 441 | 416 | - | 3981 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號)) | 理科 | 本一 | 12 | 391 | 345 | - | 14892 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((注黑龍江省哈爾濱市。)) | 文科 | 本二 | 4 | 490 | 478 | 487.00 | 5673 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((注黑龍江省哈爾濱市。)) | 理科 | 本二 | 6 | 403 | 398 | 401.00 | 15526 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 8 | 431 | 421 | 425.00 | 6687 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 10 | 388 | 382 | 385.00 | 21641 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 4 | 475 | 472 | - | 32264 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 綜合 | 本科A | 10 | 563 | 534 | 543.00 | 28821 |
| 河北 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本科 | 8 | 563 | 553 | 556.00 | 15265 |
| 河北 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本科 | 12 | 558 | 548 | 552.00 | 72443 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 文科 | 本二A | 16 | 529 | 516 | - | 11492 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 理科 | 本二A | 25 | 515 | 494 | - | 59417 |
| 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二A | 8 | 527 | 488 | - | 11132 |
| 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 501 | 423 | - | 34478 |
| 遼寧 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本科 | 20 | 574 | 546 | - | 10523 |
| 遼寧 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本科 | 23 | 548 | 518 | - | 35118 |
| 吉林 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市,10245)) | 文科 | 本二A | 12 | 532 | 502 | 516.00 | 6974 |
| 吉林 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市,10245)) | 理科 | 本二A | 13 | 508 | 479 | 490.00 | 26269 |
| 黑龍江 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二A | 460 | 509 | 444 | - | 13772 |
| 黑龍江 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院(中外合作) ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二A | 45 | 465 | 442 | - | 14081 |
| 黑龍江 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院(中外合作) ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二A | 55 | 461 | 421 | - | 50377 |
| 黑龍江 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二A | 876 | 499 | 406 | - | 55691 |
| 黑龍江 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二B | 19 | - | 368 | - | 27886 |
| 黑龍江 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二B | 31 | - | 333 | - | 80960 |
| 上海 | 2020 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院(01) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 30 | 433 | 420 | 425.00 | 33055 |
| 江蘇 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((選測科目等級要求BC,必測科目等級要求5合格)) | 理科 | 本二 | 12 | 343 | 334 | - | 112287 |
| 江蘇 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((選測科目等級要求BC,必測科目等級要求5合格)) | 文科 | 本二 | 8 | 323 | 319 | - | 34490 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 綜合 | 2段 | 20 | - | 544 | - | 108474 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱)) | 綜合 | 1段 | 20 | - | - | - | - |
| 安徽 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 547 | 533 | - | 24574 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 34 | 510 | 499 | - | 97262 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)(公辦)) | 文科 | 本科 | 6 | 508 | 496 | - | 18515 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)(公辦)) | 理科 | 本科 | 4 | 469 | 462 | - | 60634 |
| 江西 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 8 | 528 | 516 | 521.00 | 24905 |
| 江西 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 12 | 519 | 503 | 509.00 | 68478 |
| 山東 | 2020 | 綜合 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 35 | - | 502 | - | 166533 |
| 河南 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 66 | 553 | 536 | 540.00 | 34661 |
| 河南 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 88 | 540 | 512 | 520.00 | 155958 |
| 湖北 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 495 | - | 22516 |
| 湖北 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 504 | 465 | - | 85606 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 8 | 550 | 543 | - | 23073 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 哈爾濱金融學(xué)院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 12 | 501 | 491 | - | 87387 |
