當前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
哈爾濱學院各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 計劃錄取人數(shù) | 實際錄取人數(shù) | ||||
| 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||
| 福建 | 提前批 | 教育學類 | 440 | 438 | 439 | 369 | 364 | 366 | 4 | 4 |
| 福建 | 提前批 | 小計 | 440 | 438 | 369 | 364 | 4 | 4 | ||
| 福建 | 提前批 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 403 | 352 | ||||||
| 江蘇 | 本科 | 金融學 | 325 | 325 | 325 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 漢語言文學 | 331 | 325 | 328 | 2 | 2 | |||
| 江蘇 | 本科 | 秘書學 | 326 | 326 | 326 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 英語 | 327 | 327 | 327 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 會計學 | 336 | 336 | 336 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 漢語言國際教育 | 346 | 346 | 346 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 社會工作 | 327 | 327 | 327 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 財務(wù)管理 | 339 | 339 | 339 | 317 | 317 | 317 | 1 | 1 |
| 江蘇 | 本科 | 計算機類 | 316 | 316 | 316 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 會計學 | 317 | 317 | 317 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 教育類 | 317 | 316 | 316.5 | 2 | 2 | |||
| 江蘇 | 本科 | 軟件工程 | 334 | 315 | 323.8 | 4 | 4 | |||
| 江蘇 | 本科 | 化學 | 325 | 325 | 325 | 1 | 1 | |||
| 江蘇 | 本科 | 生物科學 | 330 | 327 | 328.5 | 2 | 2 | |||
| 江蘇 | 本科 | 土木類 | 331 | 327 | 329.5 | 4 | 4 | |||
| 江蘇 | 本科 | 小計 | 346 | 325 | 334 | 315 | 25 | 25 | ||
| 江蘇 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 325 | 315 | ||||||
| 海南 | 本科 | 漢語言文學 | 586 | 582 | 584 | 2 | 2 | |||
| 海南 | 本科 | 商務(wù)英語 | 592 | 592 | 592 | 1 | 1 | |||
| 海南 | 本科 | 英語 | 562 | 562 | 562 | 1 | 1 | |||
| 海南 | 本科 | 會計學 | 568 | 568 | 568 | 1 | 1 | |||
| 海南 | 本科 | 電子信息工程 | 573 | 573 | 573 | 1 | 1 | |||
| 海南 | 本科 | 軟件工程 | 562 | 560 | 561 | 2 | 2 | |||
| 海南 | 本科 | 土木類 | 573 | 573 | 573 | 1 | 1 | |||
| 海南 | 本科 | 小計 | 592 | 582 | 573 | 560 | 1 | 1 | ||
| 海南 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 577 | 543 | 10 | |||||
| 河北 | 本科 | 法學 | 524 | 524 | 524 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 教育類 | 513 | 513 | 513 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 秘書學 | 512 | 512 | 512 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 漢語言文學 | 520 | 517 | 519 | 3 | ||||
| 河北 | 本科 | 地理信息科學 | 519 | 519 | 519 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 社會工作 | 519 | 512 | 515.5 | 2 | ||||
| 河北 | 本科 | 會計學 | 524 | 524 | 524 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 511 | 511 | 511 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 化學 | 512 | 512 | 512 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 軟件工程 | 520 | 512 | 516.5 | 5 | ||||
| 河北 | 本科 | 財務(wù)管理 | 520 | 520 | 520 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 土木類 | 518 | 518 | 518 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 金融學 | 523 | 523 | 523 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 物理學 | 511 | 511 | 511 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 生物科學 | 517 | 517 | 517 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 計算機類 | 519 | 519 | 519 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 英語 | 519 | 519 | 519 | 1 | ||||
| 河北 | 本科 | 小計 | 524 | 512 | 523 | 511 | 24 | |||
| 河北 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 416 | 364 | ||||||
| 廣西 | 本科 | 教育學類 | 407 | 407 | 407 | 1 | 1 | |||
| 廣西 | 本科 | 漢語言文學 | 484 | 474 | 478.4 | 3 | 3 | |||
| 廣西 | 本科 | 英語 | 456 | 452 | 454 | 2 | 2 | |||
| 廣西 | 本科 | 地理信息科學 | 500 | 474 | 488 | 2 | 2 | |||
| 廣西 | 本科 | 法學 | 478 | 462 | 472.5 | 3 | 3 | |||
| 廣西 | 本科 | 化學 | 380 | 378 | 379 | 2 | 2 | |||
| 廣西 | 本科 | 地理信息科學 | 379 | 379 | 379 | 1 | 1 | |||
| 廣西 | 本科 | 生物科學 | 386 | 349 | 368.5 | 2 | 2 | |||
| 廣西 | 本科 | 電子信息工程 | 433 | 433 | 433 | 1 | 1 | |||
| 廣西 | 本科 | 計算機類 | 391 | 384 | 388.5 | 2 | 2 | |||
| 廣西 | 本科 | 財務(wù)管理 | 406 | 406 | 406 | 1 | 1 | |||
| 廣西 | 本科 | 軟件工程 | 410 | 389 | 399 | 8 | 8 | |||
| 廣西 | 本科 | 土木類 | 364 | 364 | 364 | 1 | 1 | |||
| 廣西 | 本科 | 小計 | 500 | 452 | 433 | 349 | 29 | 29 | ||
| 廣西 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 400 | 333 | 29 | |||||
| 湖南 | 本科 | 金融學 | 494 | 494 | 494 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 法學 | 494 | 494 | 494 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 會計學 | 510 | 510 | 510 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 秘書學 | 488 | 488 | 488 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 漢語言文學 | 494 | 489 | 491.5 | 2 | 2 | |||
| 湖南 | 本科 | 社會工作 | 493 | 493 | 493 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 教育學類 | 492 | 492 | 492 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 金融學 | 485 | 485 | 485 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 財務(wù)管理 | 482 | 482 | 482 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 計算機類 | 511 | 476 | 493.5 | 2 | 2 | |||
| 湖南 | 本科 | 土木類 | 466 | 461 | 463.5 | 2 | 2 | |||
| 湖南 | 本科 | 軟件工程 | 461 | 459 | 460 | 3 | 3 | |||
| 湖南 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 467 | 467 | 467 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 俄語 | 476 | 476 | 476 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 物理學 | 482 | 482 | 482 | 1 | 1 | |||
| 湖南 | 本科 | 小計 | 510 | 488 | 511 | 459 | 20 | 20 | ||
| 湖南 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 476 | 439 | ||||||
| 福建 | 二批本科 | 英語 | 444 | 444 | 444 | 1 | 1 | |||
| 福建 | 二批本科 | 漢語言文學 | 442 | 441 | 441.5 | 2 | 2 | |||
| 福建 | 二批本科 | 會計學 | 398 | 398 | 398 | 1 | 1 | |||
| 福建 | 二批本科 | 土木類 | 394 | 387 | 390.5 | 2 | 2 | |||
| 福建 | 二批本科 | 小計 | 444 | 441 | 398 | 387 | 6 | 6 | ||
| 福建 | 二批本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 403 | 352 | ||||||
| 寧夏 | 本科 | 教育學類 | 488 | 488 | 488 | 1 | 1 | |||
| 寧夏 | 本科 | 漢語言文學 | 490 | 490 | 490 | 1 | 1 | |||
| 寧夏 | 本科 | 土木類 | 435 | 435 | 435 | 1 | 1 | |||
| 寧夏 | 本科 | 軟件工程 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | |||
| 寧夏 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 435 | 435 | 435 | 1 | 1 | |||
| 寧夏 | 本科 | 小計 | 490 | 488 | 450 | 435 | 5 | 5 | ||
| 寧夏 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 486 | 434 | ||||||
| 青海 | 本科 | 法學 | 445 | 445 | 445 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 社會工作 | 438 | 438 | 438 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 教育學類 | 431 | 431 | 431 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 漢語言文學 | 440 | 417 | 428.5 | 2 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 385 | 385 | 385 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 化學 | 411 | 393 | 402 | 2 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 教育學類 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 土木類 | 387 | 387 | 387 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 本科 | 小計 | 445 | 417 | 411 | 385 | 10 | 10 | ||
| 青海 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 415 | 380 | ||||||
| 重慶 | 本科 | 法學 | 472 | 472 | 472 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 英語 | 488 | 488 | 488 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 商務(wù)英語 | 489 | 489 | 489 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 漢語言文學 | 490 | 483 | 486.8 | 4 | 4 | |||
| 重慶 | 本科 | 會計學 | 493 | 490 | 491.5 | 2 | 2 | |||
| 重慶 | 本科 | 漢語言國際教育 | 487 | 487 | 487 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 教育學類 | 484 | 479 | 481.5 | 2 | 2 | |||
| 重慶 | 本科 | 物理學 | 472 | 472 | 472 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 化學 | 506 | 506 | 506 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 電子信息工程 | 492 | 474 | 483 | 2 | 2 | |||
| 重慶 | 本科 | 俄語 | 564 | 564 | 564 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 會計學 | 486 | 481 | 483.5 | 2 | 2 | |||
| 重慶 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 475 | 475 | 475 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 生物科學 | 472 | 471 | 478.7 | 2 | 2 | |||
| 重慶 | 本科 | 軟件工程 | 487 | 472 | 478.7 | 6 | 6 | |||
| 重慶 | 本科 | 計算機類 | 477 | 474 | 475.5 | 2 | 2 | |||
| 重慶 | 本科 | 土木類 | 475 | 475 | 475 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 商務(wù)英語 | 464 | 464 | 464 | 1 | 1 | |||
| 重慶 | 本科 | 小計 | 493 | 472 | 564 | 464 | 32 | 32 | ||
| 重慶 | 本科 | 所在省最低錄取分數(shù)線 | 435 | 416 | ||||||
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年哈爾濱學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-08-27 04:54:38
2025年哈爾濱學院錄取分數(shù)線預(yù)測_歷年文科理科分數(shù)線2023-08-27 16:40:48
2025年哈爾濱學院黑龍江體育類錄取分數(shù)線2023-08-20 17:49:10
2018哈爾濱學院專升本招生計劃專業(yè)分數(shù)線學費2023-08-24 23:20:45
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年黑龍江專升本錄取征集志愿投檔分數(shù)線2023-08-12 10:19:10
哈爾濱學院口碑怎么樣,2025年哈爾濱學院排名好不好2023-08-10 09:45:05
哈爾濱學院排名,2025年哈爾濱學院最新排名榜2023-08-25 08:01:50
2025年肇慶中考語文作文應(yīng)該怎么寫,如何寫不走題2023-08-14 09:24:53 




