當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 理工類 | 文史類 | ||||||||
| 省控線 | 校段 | 省控線 | 校段 | ||||||||
| 一批 | 二批 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 一批 | 二批 | 最高分 | 均分 | 最低分 | ||
| 北京市 | 二批次 | 548 | 495 | 510 | 499 | 494 | 579 | 527 | 545 | 535 | 529 | 
| 天津市 | 一批次 | 538 | 459 | 540 | 537 | 534 | 547 | 486 | 566 | 547 | 539 | 
| 天津市 | 二批次 | 538 | 459 | 512 | 483 | 474 | 547 | 486 | 528 | 504 | 488 | 
| 河北省 | 提前批 | 544 | 474 | ― | ― | ― | 548 | 496 | 597 | 576 | 565 | 
| 河北省 | 農(nóng)村單獨招生 | 544 | 474 | 553 | 550 | 546 | 548 | 496 | 556 | 556 | 556 | 
| 河北省 | 一批次 | 544 | 474 | 574 | 565 | 562 | 548 | 496 | 579 | 568 | 564 | 
| 河北省 | 二批次 | 544 | 474 | 552 | 540 | 484 | 548 | 496 | 562 | 552 | 548 | 
| 山西省 | 提前批 | 515 | 442 | ― | ― | ― | 513 | 462 | 532 | 515 | 491 | 
| 山西省 | 二批次 | 515 | 442 | 523 | 502 | 487 | 513 | 462 | 519 | 508 | 504 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 提前批 | 464 | 336 | ― | ― | ― | 487 | 385 | 551 | 530 | 522 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 一批次 | 464 | 336 | 533 | 507 | 488 | 487 | 385 | 547 | 525 | 505 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 民族對招 | 464 | 336 | 511 | 456 | 391 | 487 | 385 | ― | ― | ― | 
| 遼寧省 | 提前批 | 500 | 419 | ― | ― | ― | 530 | 460 | 578 | 554 | 541 | 
| 遼寧省 | 國防生 | 500 | 419 | 537 | 519 | 507 | 530 | 460 | 571 | 551 | 539 | 
| 遼寧省 | 農(nóng)村單獨招生 | 500 | 419 | 522 | 522 | 522 | 530 | 460 | ― | ― | ― | 
| 遼寧省 | 一批次 | 500 | 419 | 572 | 540 | 531 | 530 | 460 | 558 | 550 | 546 | 
| 遼寧省 | 二批次 | 500 | 419 | 513 | 478 | 429 | 530 | 460 | 559 | 529 | 522 | 
| 吉林省 | 提前批 | 525 | 405 | ― | ― | ― | 543 | 433 | 575 | 562 | 557 | 
| 吉林省 | 國防生 | 525 | 405 | 575 | 538 | 527 | 543 | 433 | 576 | 576 | 576 | 
| 吉林省 | 一批次 | 525 | 405 | 552 | 534 | 524 | 543 | 433 | 568 | 556 | 548 | 
| 吉林省 | 民族對招 | 525 | 405 | 396 | 390 | 385 | 543 | 433 | 460 | 426 | 391 | 
| 黑龍江省 | 試驗班 | 483 | 371 | 545 | 500 | 485 | 495 | 410 | 519 | 506 | 495 | 
| 黑龍江省 | 提前批 | 483 | 371 | 576 | 538 | 514 | 495 | 410 | 590 | 528 | 508 | 
| 黑龍江省 | 國防生 | 483 | 371 | 568 | 520 | 497 | 495 | 410 | 522 | 509 | 495 | 
| 黑龍江省 | 國家貧困專項 | 483 | 371 | 506 | 494 | 484 | 495 | 410 | ― | ― | ― | 
| 黑龍江省 | 自主招生 | 483 | 371 | 516 | 489 | 465 | 495 | 410 | 522 | 504 | 485 | 
| 黑龍江省 | 農(nóng)村單獨招生 | 483 | 371 | 494 | 491 | 487 | 495 | 410 | 511 | 503 | 496 | 
| 黑龍江省 | 一批次 | 483 | 371 | 579 | 509 | 499 | 495 | 410 | 568 | 518 | 504 | 
| 黑龍江省 | 一批次中俄學(xué)院 | 483 | 371 | 555 | 512 | 502 | 495 | 410 | 560 | 547 | 540 | 
| 黑龍江省 | 地方貧困專項 | 483 | 371 | 501 | 476 | 464 | 495 | 410 | 497 | 487 | 478 | 
| 黑龍江省 | 二批次 | 483 | 371 | 515 | 473 | 464 | 495 | 410 | 520 | 484 | 472 | 
| 黑龍江省 | 二批次軟件集成 | 483 | 371 | 503 | 457 | 448 | 495 | 410 | ― | ― | ― | 
| 黑龍江省 | 二批次B | 483 | 371 | 479 | 426 | 407 | 495 | 410 | 490 | 455 | 440 | 
| 上海市 | 二批次 | 414 | 348 | 363 | 349 | 341 | 434 | 372 | 395 | 378 | 366 | 
| 江蘇省 | 提前批 | 344 | 310 | ― | ― | ― | 342 | 313 | 354 | 348 | 345 | 
| 江蘇省 | 一批次 | 344 | 310 | ― | ― | ― | 342 | 313 | 354 | 349 | 344 | 
| 江蘇省 | 二批次 | 344 | 310 | 338 | 329 | 326 | 342 | 313 | 329 | 325 | 321 | 
| 浙江省 | 提前批 | 605 | 428 | ― | ― | ― | 626 | 472 | 576 | 576 | 573 | 
| 浙江省 | 一批次 | 605 | 428 | 621 | 618 | 615 | 626 | 472 | 640 | 634 | 632 | 
| 浙江省 | 二批次 | 605 | 428 | 545 | 531 | 524 | 626 | 472 | 562 | 562 | 560 | 
| 安徽省 | 提前批 | 555 | 511 | ― | ― | ― | 597 | 558 | 618 | 612 | 608 | 
| 安徽省 | 一批次 | 555 | 511 | 635 | 581 | 555 | 597 | 558 | 618 | 605 | 597 | 
| 安徽省 | 二批次 | 555 | 511 | 579 | 549 | 543 | 597 | 558 | 601 | 593 | 586 | 
| 福建省 | 二批次 | 525 | 410 | 532 | 516 | 505 | 549 | 462 | 555 | 541 | 534 | 
| 江西省 | 提前批 | 540 | 490 | ― | ― | ― | 528 | 487 | 534 | 531 | 529 | 
| 江西省 | 國家貧困專項 | 540 | 490 | 553 | 544 | 540 | 528 | 487 | 537 | 530 | 521 | 
| 江西省 | 一批次 | 540 | 490 | 550 | 544 | 540 | 528 | 487 | 544 | 531 | 527 | 
| 江西省 | 二批次 | 540 | 490 | 558 | 529 | 523 | 528 | 487 | ― | ― | ― | 
| 山東省 | 提前批 | 562 | 490 | ― | ― | ― | 568 | 510 | 594 | 586 | 582 | 
| 山東省 | 農(nóng)村單獨招生 | 562 | 490 | 572 | 568 | 563 | 568 | 510 | 568 | 568 | 568 | 
| 山東省 | 一批次 | 562 | 490 | 594 | 584 | 579 | 568 | 510 | 589 | 581 | 578 | 
| 山東省 | 二批次 | 562 | 490 | 579 | 561 | 556 | 568 | 510 | 575 | 569 | 565 | 
| 河南省 | 二批次 | 529 | 458 | 531 | 522 | 517 | 513 | 455 | 524 | 512 | 506 | 
| 湖北省 | 提前批 | 510 | 448 | ― | ― | ― | 521 | 477 | 534 | 532 | 528 | 
| 湖北省 | 農(nóng)村單獨招生 | 510 | 448 | 511 | 511 | 511 | 521 | 477 | 522 | 522 | 522 | 
| 湖北省 | 一批次 | 510 | 448 | 562 | 522 | 511 | 521 | 477 | 541 | 529 | 522 | 
| 湖北省 | 二批次 | 510 | 448 | 521 | 499 | 494 | 521 | 477 | 535 | 515 | 509 | 
| 湖南省 | 提前批 | 526 | 455 | ― | ― | ― | 535 | 481 | 544 | 534 | 531 | 
| 湖南省 | 一批次 | 526 | 455 | ― | ― | ― | 535 | 481 | 555 | 540 | 527 | 
| 湖南省 | 二批次 | 526 | 455 | 537 | 516 | 508 | 535 | 481 | ― | ― | ― | 
| 廣東省 | 一批次 | 577 | 519 | 586 | 565 | 558 | 573 | 524 | 579 | 565 | 559 | 
| 廣東省 | 二批次 | 577 | 519 | 567 | 545 | 536 | 573 | 524 | 562 | 548 | 533 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 二批次 | 480 | 320 | 480 | 427 | 355 | 530 | 380 | 514 | 495 | 480 | 
| 海南省 | 一批次 | 608 | 546 | 642 | 621 | 608 | 662 | 588 | 687 | 678 | 673 | 
| 重慶市 | 提前批 | 573 | 527 | ― | ― | ― | 572 | 532 | 585 | 580 | 577 | 
| 重慶市 | 一批次 | 573 | 527 | 618 | 586 | 573 | 572 | 532 | 591 | 580 | 573 | 
| 重慶市 | 二批次 | 573 | 527 | 601 | 560 | 551 | 572 | 532 | 574 | 558 | 554 | 
| 四川省 | 提前批 | 528 | 445 | ― | ― | ― | 543 | 473 | 567 | 556 | 548 | 
| 四川省 | 一批次 | 528 | 445 | 578 | 554 | 529 | 543 | 473 | 586 | 556 | 543 | 
| 四川省 | 二批次 | 528 | 445 | 526 | 514 | 501 | 543 | 473 | 557 | 541 | 526 | 
| 貴州省 | 農(nóng)村單獨招生 | 453 | 372 | ― | ― | ― | 543 | 472 | 544 | 544 | 544 | 
| 貴州省 | 一批次 | 453 | 372 | 505 | 463 | 458 | 543 | 472 | 562 | 551 | 547 | 
| 貴州省 | 二批次 | 453 | 372 | 453 | 402 | 378 | 543 | 472 | 557 | 517 | 477 | 
| 云南省 | 二批次 | 500 | 425 | 496 | 460 | 425 | 540 | 470 | 538 | 519 | 512 | 
| 陜西省 | 提前批 | 480 | 440 | ― | ― | ― | 510 | 467 | 544 | 528 | 520 | 
| 陜西省 | 一批次 | 480 | 440 | 507 | 492 | 485 | 510 | 467 | 538 | 522 | 516 | 
| 甘肅省 | 國家貧困專項 | 475 | 417 | 544 | 499 | 478 | 517 | 465 | ― | ― | ― | 
| 甘肅省 | 一批次 | 475 | 417 | 519 | 489 | 476 | 517 | 465 | 535 | 519 | 510 | 
| 青海省 | 二批次 | 400 | 363 | 401 | 385 | 372 | 466 | 420 | ― | ― | ― | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 一批次 | 445 | 416 | 515 | 463 | 447 | 507 | 478 | 542 | 522 | 508 | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 二批次 | 446 | 381 | 447 | 434 | 428 | 486 | 414 | 479 | 474 | 467 | 
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年黑龍江大學(xué)錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間2023-08-25 20:01:51 
2025年黑龍江大學(xué)軍訓(xùn)科目時間安排,大一新生入學(xué)考試軍訓(xùn)時間2023-08-11 14:13:58 
2025年黑龍江大學(xué)新生開學(xué)入學(xué)須知指南和報到時間2023-08-23 17:51:11 
2025年黑龍江大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè),大一新生轉(zhuǎn)專業(yè)和入學(xué)考試2023-08-14 10:16:33 
2025年黑龍江大學(xué)新生宿舍環(huán)境內(nèi)部圖片,男生女生宿舍條件(圖)2023-08-10 10:30:53 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15 
2025年教師學(xué)年度年考核總結(jié)2023-08-10 16:16:19 
2025年井岡山大學(xué)軍訓(xùn)科目時間安排,大一新生入學(xué)考試軍訓(xùn)時間2023-08-18 23:27:02 
文廣局開展兩學(xué)一做主持詞2023-08-18 15:09:38 




