當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
鄭州輕工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué),是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省骨干大學(xué),是河南省人民政府和國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局共建高校,是博士學(xué)位授予單位;入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃。

首先,需要說(shuō)明的是教育部門(mén)并沒(méi)有劃分鄭州輕工業(yè)大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,是幾本只是民間的一種說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開(kāi)信息可知:鄭州輕工業(yè)大學(xué)在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定鄭州輕工業(yè)大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。
如果你不是河南考生,鄭州輕工業(yè)大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為鄭州輕工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 471 | - | 30857 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 467 | - | 31508 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 465 | - | 31824 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (4組(河南)) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 541 | - | 26482 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (1組(河南)) | 綜合 | 本科A | 12 | - | 535 | - | 27787 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (2組(河南)) | 綜合 | 本科A | 18 | - | 530 | - | 28824 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (3組(河南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 530 | - | 28824 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 32 | - | 537 | - | 15831 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 152 | - | 519 | - | 69642 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 507 | - | 8791 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州)) | 理科 | 本二A | 71 | - | 480 | - | 46670 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(B) ((鄭州)) | 理科 | 本二B | 10 | - | 465 | - | 56685 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二A | 6 | 467 | 434 | - | 10606 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | 30 | 469 | 405 | - | 36075 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二A | 5 | 414 | 402 | - | 36870 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 510 | - | 11613 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南,公辦)) | 物理 | 本科 | 22 | - | 480 | - | 54287 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市,10462)) | 理科 | 本二A | 29 | 487 | 457 | - | 27414 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市,10462)) | 文科 | 本二A | 12 | 478 | 421 | - | 15117 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市)) | 理科 | 本一A | 21 | - | 460 | - | 27397 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 448 | - | 9945 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市)) | 理科 | 本二A | 18 | - | 428 | - | 38094 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (辦學(xué)點(diǎn)科學(xué)校區(qū)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 431 | - | 31526 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)03、05-06專(zhuān)業(yè)在科學(xué)校區(qū),04專(zhuān)業(yè)在東風(fēng)校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 414 | - | 34339 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (05專(zhuān)業(yè)組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 524 | - | 82500 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (02專(zhuān)業(yè)組,以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在科學(xué)校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 47 | - | 524 | - | 82500 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (01專(zhuān)業(yè)組,(以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在科學(xué)校區(qū)學(xué)習(xí))) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 512 | - | 29917 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (04專(zhuān)業(yè)組) | 物理 | 本科 | 7 | - | 500 | - | 107619 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (03專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 15 | - | 499 | - | 108624 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州)) | 綜合 | 1段 | 77 | - | 549 | - | 108289 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | 25 | - | 540 | - | 46390 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 12 | - | 523 | - | 21280 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二 | 69 | - | 499 | - | 87031 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 51 | - | 524 | - | 38967 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 524 | - | 12066 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組500(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 506 | - | 48753 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 490 | - | 57736 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 536 | - | 31017 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((校址河南省鄭州市)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 527 | - | 15341 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本二 | 83 | - | 504 | - | 57584 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本二 | 20 | - | 490 | - | 71090 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南公辦)) | 綜合 | 1段 | 99 | - | 505 | - | 138440 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((就讀地點(diǎn)分別在鄭州東風(fēng)路5號(hào)、鄭州高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào)。)) | 文科 | 本一 | 205 | - | 534 | - | 19375 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((就讀地點(diǎn)分別在鄭州東風(fēng)路5號(hào)、鄭州高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào)。)) | 理科 | 本一 | 1677 | - | 532 | - | 83691 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué))) | 理科 | 本一 | 54 | - | 511 | - | 116434 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) ((就讀地點(diǎn)分別在鄭州東風(fēng)路5號(hào)、鄭州高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào)。)) | 理科 | 本二 | 1940 | - | 499 | - | 136824 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué)) ((與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地點(diǎn)在濟(jì)源。)) | 理科 | 本二 | 200 | - | 477 | - | 176553 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) ((與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地點(diǎn)在河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院。)) | 理科 | 本二 | 120 | - | 470 | - | 189615 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 512 | - | 18054 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第02組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 77 | - | 505 | - | 59548 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第04組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 503 | - | 60994 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第03組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 495 | - | 66552 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第6組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 525 | - | 49625 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第3組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 89 | - | 513 | - | 59621 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第2組) | 歷史 | 本科 | 21 | - | 509 | - | 21842 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第5組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 498 | - | 73422 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 460 | - | 113110 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 76 | - | 528 | - | 100181 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 522 | - | 109198 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 520 | - | 112229 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 509 | - | 34474 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 505 | - | 134873 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((理80文14)(學(xué)校所在地河南省鄭州市。咨詢(xún)電話:0371-86608312)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 519 | - | 14032 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((理16)(學(xué)校所在地河南省鄭州市。咨詢(xún)電話037186608312)) | 理科 | 本一 | 16 | - | 492 | - | 37560 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((理80文14)(學(xué)校所在地河南省鄭州市。咨詢(xún)電話037186608312)) | 理科 | 本二 | 80 | - | 464 | - | 53147 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 580 | - | 13954 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 574 | - | 15095 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 27 | - | 572 | - | 15484 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 572 | - | 15484 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):科學(xué)校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 498 | - | 13959 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 464 | - | 60872 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((地址鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 5 | - | 539 | - | 60249 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((地址:鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 532 | - | 22292 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((地址鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 509 | - | 89238 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((地址鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 20 | - | 481 | - | 120817 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南鄭州)) | 文科 | 本二 | 12 | 538 | 528 | - | 15642 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南鄭州)) | 理科 | 本二 | 35 | 474 | 452 | - | 49552 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (東風(fēng)校區(qū)河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路5號(hào),科學(xué)校區(qū)河南省鄭州市鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號(hào)) | 文科 | 本二 | 8 | 570 | 560 | - | 17327 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (東風(fēng)校區(qū)河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路5號(hào),科學(xué)校區(qū)河南省鄭州市鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號(hào)) | 理科 | 本二 | 24 | 548 | 513 | - | 41346 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào))) | 文科 | 本二 | 10 | - | 481 | - | 15554 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào))) | 理科 | 本二 | 26 | - | 448 | - | 61544 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào))) | 理科 | 本二 | 5 | - | 445 | - | 63944 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 477 | - | 9573 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 452 | - | 29491 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((鄭州市)) | 理科 | 本二 | 42 | - | 436 | - | 36612 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((鄭州市)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 427 | - | 40974 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào))) | 文科 | 本一 | 6 | 435 | 422 | - | 3945 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號(hào))) | 理科 | 本一 | 24 | 415 | 367 | - | 11985 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((注河南省鄭州市。)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 476 | - | 4335 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((注河南省鄭州市。)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 405 | - | 14967 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南省鄭州市)) | 文科 | 本二 | 14 | 446 | 429 | 433.00 | 4554 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) ((河南省鄭州市)) | 理科 | 本二 | 40 | 417 | 393 | 400.00 | 18863 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
2025年鄭州輕工業(yè)大學(xué)最新排名(全國(guó)排名第259名)2023-08-27 06:30:12
2025年鄭州輕工業(yè)大學(xué)幾本批次大學(xué),一本還是二本大學(xué)2023-08-11 00:16:36
2025年鄭州輕工業(yè)大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)(比較好的專(zhuān)業(yè)名單排名)2023-08-15 07:01:53
鄭州輕工業(yè)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)(特色專(zhuān)業(yè)排名)2023-08-19 03:33:55
鄭州輕工業(yè)大學(xué)召開(kāi)公共藝術(shù)教育評(píng)估整改工作會(huì)2023-08-24 05:32:20
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年鄭州輕工業(yè)大學(xué)是985還是211學(xué)校,附河南985大學(xué)名單2023-08-27 00:55:00
2025年鄭州輕工業(yè)大學(xué)是民辦學(xué)校還是公辦,鄭州輕工業(yè)大學(xué)怎么樣2023-08-13 09:32:15
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)地址在哪個(gè)區(qū),是哪個(gè)城市的大學(xué)2023-08-24 17:43:02
2025年渤海大學(xué)是幾本大學(xué),是一本還是二本2023-08-21 21:05:26 




