當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 河南高考 > 正文
高考結(jié)束后很多考生關(guān)注2021年河南工業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線多少分可以考上,本文高考知識網(wǎng)根據(jù)聚志愿網(wǎng)站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費(fèi)數(shù)據(jù)查,整理了河南工業(yè)大學(xué)歷年的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)。

1、河南工業(yè)大學(xué)2020年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科批569分,最低錄取位次為6901名、理科錄取批次本科批526分,最低錄取位次為32067名;
2、河南工業(yè)大學(xué)2020年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批550分,最低錄取位次為11863名、理科錄取批次本二批525分,最低錄取位次為39574名;
3、河南工業(yè)大學(xué)2020年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科一批505分,最低錄取位次為8892名、理科錄取批次本科一批502分,最低錄取位次為39085名;
4、河南工業(yè)大學(xué)2020年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批484分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批433分,最低錄取位次為-名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 526 | 32067 | 569 | 6901 |
| 2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 505 | 32353 | 572 | 5181 |
| 2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 474 | 48963 | 544 | 10184 |
| 3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 550 | 11863 |
| 4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 567 | 41635 | 560 | 10781 |
| 4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94668 | 532 | 25461 |
| 5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 537 | 6787 |
| 6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 570 | 77140 | 569 | 15522 |
| 6 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 407 | 298628 | 420 | 143812 |
| 7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 388 | 10300 | 471 | 2202 |
| 8 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 453 | 60996 | 514 | 14511 |
| 9 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 439 | 11914 | - | - |
| 9 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 426 | 14052 | 521 | 3373 |
| 10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 502 | 39085 | 505 | 8892 |
| 11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 484 | 25063 | 526 | 4728 |
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 561 | 3128 |
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 408 | 38260 | 509 | 8262 |
| 13 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 494 | 44893 | 532 | 12090 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 526 | 52137 | 540 | 10468 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 529 | 13111 |
| 15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 581 | 45020 | 572 | 9344 |
| 16 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 483 | 24996 | 541 | 4633 |
| 16 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 453 | 38327 | 516 | 8828 |
| 17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 512 | 38620 | 541 | 8508 |
| 18 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 73952 | 345 | 18374 |
| 19 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 495 | 27336 | 510 | 5521 |
| 19 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 437 | 45001 | 495 | 6994 |
| 20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80615 | 528 | 24323 |
| 21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 433 | - | 484 | - |
| 22 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 508 | 73062 | 551 | 19221 |
| 23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | 538 | 13204 |
| 23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 515 | 23787 |
| 24 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 546 | 36734 | 559 | 7346 |
| 24 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45670 | 551 | 9578 |
1、河南工業(yè)大學(xué)2019年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批520分,最低錄取位次為5486名、理科錄取批次本二批490分,最低錄取位次為26884名;
2、河南工業(yè)大學(xué)2019年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本一批567分,最低錄取位次為5267名、理科錄取批次本一批504分,最低錄取位次為28125名;
3、河南工業(yè)大學(xué)2019年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本一批580分,最低錄取位次為8546名、理科錄取批次本一批551分,最低錄取位次為46366名;
4、河南工業(yè)大學(xué)2019年在北京錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科批495分,最低錄取位次為8267名、理科錄取批次本科批462分,最低錄取位次為24772名;
5、河南工業(yè)大學(xué)2019年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批545分,最低錄取位次為13771名、理科錄取批次本二批518分,最低錄取位次為41118名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 480 | 41185 | 537 | 9830 |
| 2 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 487 | 34009 | 501 | 7564 |
| 3 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 491 | 45778 | 512 | 10760 |
| 4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 490 | 26884 | 520 | 5486 |
| 5 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 524 | 34723 | 562 | 7237 |
| 6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 530 | 74781 | 551 | 18998 |
| 7 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 448 | 12971 | 532 | 3168 |
| 8 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 486 | 87120 | 540 | 24106 |
| 9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 514 | 45684 | 529 | 13610 |
| 10 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 504 | 28125 | 567 | 5267 |
| 10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 462 | 48963 | 537 | 10706 |
| 11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 522 | 15910 | 552 | 3858 |
| 11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 433 | 36567 | 498 | 10191 |
| 12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | 42103 | 558 | 9734 |
| 13 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 78785 | 334 | 21141 |
| 14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 535 | 43099 | 560 | 13704 |
| 15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 580 | 8546 |
| 16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 563 | 62776 | 547 | 14786 |
| 16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 517 | 31358 |
| 17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 539 | 12785 |
| 18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 399 | 10631 | 481 | 2081 |
| 19 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 470 | 61875 | 516 | 15167 |
| 20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 462 | 24772 | 495 | 8267 |
| 21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 495 | 5474 |
| 22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 445 | 17502 | 505 | 3799 |
| 23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 478 | 50412 | 534 | 7420 |
| 24 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 495 | 25084 | 537 | 4765 |
| 24 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 35903 | 519 | 7748 |
| 25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 545 | 13771 |
| 26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 525 | 78652 | 545 | 17222 |
| 26 | 2019 | 河南 | 本二批 | - | - | 494 | 53547 |
| 26 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 374 | 294694 | 400 | 147244 |
| 27 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 553 | 15512 |
| 28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 596 | 10268 | 661 | 2507 |
1、河南工業(yè)大學(xué)2018年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批496分,最低錄取位次為3989名、理科錄取批次本二批461分,最低錄取位次為17462名;
2、河南工業(yè)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本一批529分,最低錄取位次為4092名、理科錄取批次本一批501分,最低錄取位次為19555名;
3、河南工業(yè)大學(xué)2018年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本一批588分,最低錄取位次為9889名、理科錄取批次本一批556分,最低錄取位次為48935名;
4、河南工業(yè)大學(xué)2018年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批516分,最低錄取位次為3558名、理科錄取批次本二批456分,最低錄取位次為12030名;
5、河南工業(yè)大學(xué)2018年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批534分,最低錄取位次為10135名、理科錄取批次本二批473分,最低錄取位次為41272名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 525 | 72572 | 556 | 17891 |
| 2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 483 | 21139 | 510 | 5744 |
| 3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 481 | 88544 | 536 | 24881 |
| 4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 477 | 33206 | 487 | 7461 |
| 5 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 500 | 25297 | 505 | 6489 |
| 5 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 481 | 34055 | 498 | 7779 |
| 6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 578 | 12448 | 636 | 3399 |
| 7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 461 | 17462 | 496 | 3989 |
| 8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 514 | 39182 | 569 | 10707 |
| 9 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 501 | 19555 | 529 | 4092 |
| 9 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 418 | 38115 | 469 | 10790 |
| 10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 568 | 13733 |
| 11 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 530 | 22060 | 592 | 6417 |
| 11 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 475 | 47630 | 570 | 10574 |
| 12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 510 | 8237 |
| 13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41119 | 567 | 9989 |
| 14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 556 | 48935 | 588 | 9889 |
| 15 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 76939 | 333 | 19210 |
| 16 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 471 | 54892 | 509 | 13050 |
| 17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 547 | 40507 | 577 | 9120 |
| 17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 508 | 72650 | 555 | 16552 |
| 18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 469 | 30619 | 511 | 5824 |
| 19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 553 | 68166 | 558 | 15159 |
| 19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 550 | 19907 |
| 20 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 516 | 3558 |
| 21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 473 | 41272 | 534 | 10135 |
| 22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 502 | 56743 | 556 | 13019 |
| 23 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 508 | 45669 | 474 | 23168 |
| 24 | 2018 | 山西 | 本二批 | 501 | 39282 | 537 | 7393 |
| 25 | 2018 | 山東 | 本科批 | 531 | 77876 | 556 | 21038 |
| 26 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 487 | 44880 | 530 | 11106 |
| 27 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | 457 | 2088 |
| 28 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 511 | 41119 | 543 | 8442 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
2025年河南工業(yè)大學(xué)在江蘇招生專業(yè)及選科要求對照2023-08-23 02:26:36
河南工業(yè)大學(xué)怎么樣好不好,未來就業(yè)前景排名2023-08-11 01:28:42
河南工業(yè)大學(xué)哪個(gè)專業(yè)比較強(qiáng),2025年河南工業(yè)大學(xué)最好專業(yè)排名2023-08-15 00:13:22
2025年河南工業(yè)大學(xué)高考錄取通知書EMS查詢發(fā)放時(shí)間,什么時(shí)候可以收到2023-08-10 23:37:08
2025年河南工業(yè)大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)排名及特色專業(yè)目錄2023-08-21 07:24:29
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2025年多少分能考上錄取,歷年最低分?jǐn)?shù)線匯總表2023-08-10 12:52:32
河南理工大學(xué)2025年多少分能考上錄取,歷年最低分?jǐn)?shù)線匯總表2023-08-24 15:23:37
鄭州大學(xué)2025年多少分能考上錄取,歷年最低分?jǐn)?shù)線匯總表2023-08-28 02:51:52 




