| 1205 | 中南財經政法大學 | 127 | 134 | 604 | 118 | 124 | 120 |
| 1210 | 中南大學 | 356 | 364 | 612 | 116 | 136 | 123 |
| 1215 | 中山大學 | 123 | 126 | 625 | 125 | 135 | 138 |
| 1215 | 中山大學(護理) | 5 | 6 | 579 | 097 | 134 | 108 |
| 1220 | 華北電力大學(北京) | 95 | 100 | 600 | 107 | 131 | 127 |
| 1225 | 北京化工大學 | 128 | 131 | 592 | 111 | 128 | 123 |
| 1225 | 北京化工大學(較高收費) | 8 | 8 | 553 | 107 | 121 | 123 |
| 1230 | 北京科技大學 | 132 | 139 | 607 | 104 | 129 | 128 |
| 1235 | 北京郵電大學 | 114 | 121 | 622 | 111 | 136 | 121 |
| 1237 | 北京郵電大學(宏福校區) | 24 | 24 | 583 | 105 | 123 | 127 |
| 1240 | 長安大學 | 267 | 281 | 587 | 102 | 127 | 134 |
| 1245 | 大連理工大學 | 228 | 258 | 615 | 117 | 127 | 121 |
| 1245 | 大連理工大學(較高收費) | 5 | 5 | 581 | 107 | 128 | 128 |
| 1248 | 大連理工大學(盤錦校區) | 79 | 81 | 582 | 109 | 132 | 121 |
| 1250 | 電子科技大學 | 222 | 236 | 612 | 117 | 126 | 136 |
| 1251 | 電子科技大學(沙河校區) | 48 | 48 | 594 | 110 | 128 | 127 |
| 1251 | 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 10 | 15 | 584 | 091 | 128 | 122 |
| 1255 | 東北大學 | 230 | 240 | 597 | 108 | 121 | 126 |
| 1258 | 東北大學秦皇島分校 | 148 | 153 | 575 | 105 | 125 | 121 |
| 1260 | 東華大學 | 97 | 112 | 591 | 107 | 139 | 118 |
| 1265 | 合肥工業大學 | 209 | 220 | 586 | 121 | 119 | 124 |
| 1268 | 合肥工業大學(宣城校區) | 221 | 233 | 568 | 116 | 106 | 123 |
| 1270 | 河海大學 | 183 | 193 | 590 | 111 | 119 | 127 |
| 1270 | 河海大學(較高收費) | 10 | 11 | 565 | 114 | 107 | 117 |
| 1275 | 華東理工大學 | 113 | 119 | 604 | 119 | 124 | 126 |
| 1280 | 華南理工大學 | 94 | 103 | 623 | 102 | 126 | 138 |
| 1285 | 大連海事大學 | 117 | 123 | 579 | 118 | 121 | 129 |
| 1290 | 上海交通大學 | 22 | 22 | 673 | 117 | 149 | 133 |
| 1295 | 中國石油大學(北京) | 82 | 91 | 590 | 120 | 127 | 106 |
| 1300 | 中國石油大學(華東) | 265 | 265 | 576 | 102 | 126 | 120 |
| 1305 | 天津大學 | 151 | 155 | 625 | 114 | 133 | 129 |
| 1310 | 同濟大學 | 100 | 130 | 647 | 105 | 148 | 143 |
| 1315 | 武漢理工大學 | 376 | 392 | 596 | 102 | 124 | 119 |
| 1315 | 武漢理工大學(較高收費) | 8 | 8 | 582 | 122 | 121 | 107 |
| 1320 | 西安電子科技大學 | 264 | 291 | 600 | 104 | 128 | 126 |
| 1320 | 西安電子科技大學(較高收費) | 30 | 30 | 563 | 104 | 109 | 110 |
| 1325 | 西南交通大學 | 154 | 165 | 595 | 108 | 123 | 131 |
| 1330 | 中國海洋大學 | 81 | 86 | 598 | 116 | 134 | 109 |
| 1330 | 中國海洋大學(較高收費) | 6 | 6 | 552 | 106 | 134 | 134 |
| 1335 | 中國地質大學(北京) | 81 | 86 | 589 | 109 | 128 | 118 |
| 1340 | 中國地質大學(武漢) | 202 | 223 | 581 | 115 | 123 | 129 |
| 1345 | 中國礦業大學(北京) | 109 | 115 | 580 | 109 | 132 | 109 |
| 1350 | 中國礦業大學 | 342 | 353 | 573 | 102 | 125 | 134 |
| 1350 | 中國礦業大學(較高收費) | 16 | 16 | 560 | 101 | 119 | 130 |
| 1355 | 重慶大學 | 154 | 154 | 609 | 112 | 125 | 136 |
| 1360 | 華中農業大學 | 274 | 302 | 565 | 110 | 104 | 114 |
| 1365 | 南京農業大學 | 228 | 233 | 568 | 099 | 131 | 128 |
| 1370 | 西北農林科技大學 | 382 | 398 | 571 | 112 | 108 | 123 |
| 1370 | 西北農林科技大學(較高收費) | 6 | 6 | 550 | 093 | 115 | 116 |
| 1375 | 中國農業大學 | 100 | 107 | 601 | 127 | 109 | 124 |
| 1375 | 中國農業大學(較高收費) | 9 | 9 | 569 | 107 | 118 | 133 |
| 1380 | 北京林業大學 | 102 | 106 | 583 | 104 | 121 | 136 |
| 1385 | 東北林業大學 | 327 | 341 | 552 | 113 | 111 | 089 |
| 1390 | 北京中醫藥大學 | 50 | 55 | 589 | 111 | 122 | 130 |
| 1395 | 中國藥科大學 | 100 | 106 | 589 | 122 | 112 | 126 |
| 1405 | 東北師范大學 | 110 | 115 | 569 | 112 | 122 | 123 |
| 1405 | 東北師范大學(較高收費) | 27 | 13 | 531 | 107 | 126 | 116 |
| 1410 | 華東師范大學 | 95 | 105 | 612 | 119 | 132 | 129 |
| 1415 | 華中師范大學 | 86 | 93 | 591 | 112 | 129 | 135 |
| 1415 | 華中師范大學(較高收費) | 25 | 27 | 540 | 121 | 102 | 113 |
| 1420 | 陜西師范大學 | 97 | 97 | 571 | 119 | 124 | 123 |
| 1425 | 西南大學 | 151 | 151 | 577 | 110 | 118 | 125 |
| 1425 | 西南大學(較高收費) | 14 | 17 | 558 | 103 | 121 | 119 |
| 1427 | 西南大學(榮昌校區) | 32 | 32 | 536 | 098 | 124 | 116 |
| 1430 | 北京外國語大學 | 8 | 8 | 618 | 119 | 129 | 136 |
| 1435 | 北京語言大學 | 25 | 27 | 576 | 127 | 122 | 128 |
| 1440 | 上海外國語大學 | 10 | 11 | 613 | 108 | 118 | 133 |
| 1445 | 上海財經大學 | 47 | 50 | 641 | 118 | 126 | 143 |
| 1450 | 對外經濟貿易大學 | 35 | 35 | 630 | 126 | 131 | 139 |
| 1455 | 西南財經大學 | 58 | 58 | 607 | 113 | 134 | 129 |
| 1460 | 中央財經大學 | 69 | 74 | 633 | 104 | 140 | 135 |
| 1460 | 中央財經大學(較高收費) | 12 | 12 | 611 | 114 | 131 | 142 |
| 1465 | 中國政法大學 | 39 | 40 | 617 | 101 | 138 | 123 |
| 1470 | 中國傳媒大學 | 31 | 33 | 599 | 110 | 126 | 130 |
| 1485 | 北京航空航天大學 | 115 | 115 | 649 | 114 | 140 | 133 |
| 1490 | 北京理工大學 | 110 | 130 | 631 | 106 | 133 | 126 |
| 1490 | 北京理工大學(較高收費) | 5 | 8 | 599 | 106 | 140 | 119 |
| 1495 | 哈爾濱工業大學 | 96 | 103 | 637 | 123 | 134 | 135 |
| 1496 | 哈爾濱工業大學(威海) | 137 | 139 | 599 | 112 | 124 | 124 |
| 1500 | 哈爾濱工程大學 | 225 | 237 | 588 | 110 | 136 | 078 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年河南高考軍校和國防生招生大學錄取分數線及招生人數計劃2023-08-16 15:39:25
2025年河南高考二本各大學投檔分數線公布,河南二本各大學投檔線出爐2023-08-22 08:32:02
2025年河南高考提前批次錄取結果查詢及錄取通知書發放時間2023-08-13 15:03:32
2025年河南高考成績什么時候出來及具體準確公布時間幾點鐘 2023-08-14 17:17:59
2025年河南高考一本補錄時間及一本補錄學校名單排名2023-08-24 02:24:27
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年河南二本師范大學排名及錄取分數線排名2023-08-17 04:57:55
2025年海南二本師范大學排名及錄取分數線排名2023-08-11 23:15:12
2025年重慶高考國防生招生計劃及招生大學名單和專業2023-08-13 10:08:21
2025年湖南高考錄取結果查詢時間和錄取通知書發放時間查詢入口2023-08-18 08:31:50
2025年福建高考國防生招生計劃及招生大學名單和專業2023-08-22 16:20:16 




