河北高考文科理科550分報考哪些一本大學,可以上什么大學
河北文科550分能上什么大學高考550分能上什么大學一定是廣大河北文科考生十分關心的問題,下面是高考知識網根據各學校去年河北文科錄取分數線為大家推薦的550分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分550=省市分數線513+錄取線差37,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取均分 | 
| 首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 河北農業大學 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 承德醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 513(第二批) | 546 | 
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 32 | 513(第二批) | 545 | 
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 33 | 513(第二批) | 546 | 
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 32 | 513(第二批) | 545 | 
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 34 | 513(第二批) | 547 | 
| 上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 33 | 513(第二批) | 546 | 
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 32 | 513(第二批) | 545 | 
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 513(第二批) | 547 | 
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 河南中醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 33 | 513(第二批) | 546 | 
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 513(第二批) | 545 | 
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 34 | 513(第二批) | 547 | 
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 513(第二批) | 545 | 
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 33 | 513(第二批) | 546 | 
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 32 | 513(第二批) | 545 | 
| 云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 34 | 513(第二批) | 547 | 
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 33 | 513(第二批) | 546 | 
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 河北科技師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 山西中醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批(A/B) | 545 | ||
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | 
| 華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 | 
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 39 | 513(第二批) | 552 | 
| 湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 廣西財經學院 | 廣西 | 本科提前批(A/B) | 545 | ||
| 北華航天工業學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 513(第二批) | 553 | 
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 38 | 513(第二批) | 551 | 
| 防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 35 | 513(第二批) | 548 | 
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 41 | 513(第二批) | 554 | 
| 金陵科技學院 | 本科第二批 | 37 | 513(第二批) | 550 | |
| 太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 36 | 513(第二批) | 549 | 
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取均分 | 
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 | 
| 安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 | 
| 五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 | 
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 52 | 503(第二批) | 555 | 
| 桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 | 
| 海南醫學院 | 海南 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 | 
| 河北農業大學 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 | 
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 | 
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 47 | 503(第二批) | 550 | 
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 | 
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 | 
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 | 
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 47 | 503(第二批) | 550 | 
| 江西中醫藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) | 555 | ||
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 泰山醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 | 
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 | 
| 山東交通學院 | 山東 | 本科提前批(A/B) | 555 | ||
| 長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 | 
| 太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 | 
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 | 
| 上海海事大學 | 上海 | 本科提前批(A/B) | 552 | ||
| 瀘州醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 | 
| 成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 | 
| 成都工業學院 | 四川 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 | 
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 新疆醫科大學 | 新疆 | 本科第二批 | 47 | 503(第二批) | 550 | 
| 新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 | 
| 西南林業大學 | 云南 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 | 
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 | 
| 昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 | 
| 寧波大學 | 浙江 | 本科提前批(A/B) | 552 | ||
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 | 
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
河北一本文科大學排名2025年2023-08-27 19:41:49 
河北高考540分左右可以上什么大學2023-08-24 17:13:59 
河北省內大學排名2025年2023-08-16 11:39:22 
河北高考文科理科530分2025年可以上什么大學2023-08-21 19:10:57 
2025年河北提前批次本科學校名單和錄取分數線2023-08-21 09:35:08 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15 




