高考結束后很多考生關注2021年瓊臺師范學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了瓊臺師范學院歷年的錄取分數線相關數據。

1、瓊臺師范學院2020年在廣東錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批498分,最低錄取位次為43889名、理科錄取批次本科批472分,最低錄取位次為141573名;
2、瓊臺師范學院2020年在陜西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批494分,最低錄取位次為20719名、理科錄取批次本二批430分,最低錄取位次為77557名;
3、瓊臺師范學院2020年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批511分,最低錄取位次為20268名、理科錄取批次本二批429分,最低錄取位次為83849名;
4、瓊臺師范學院2020年在湖北錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批497分,最低錄取位次為21934名、理科錄取批次本二批471分,最低錄取位次為82364名;
5、瓊臺師范學院2020年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批444分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批400分,最低錄取位次為-名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 444 | 3490 |
| 1 | 2020 | 青海 | 專科批 | - | - | 318 | 9193 |
| 2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 472 | 141573 | 498 | 43889 |
| 2 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 399 | 228088 | 420 | 111294 |
| 3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119768 | 520 | 33927 |
| 3 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 396 | 177432 | 470 | 75275 |
| 4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 509 | 160203 | 526 | 41943 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 462 | 60540 | 516 | 15974 |
| 5 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 411 | 82444 | 439 | 38725 |
| 6 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 428 | 52029 | 501 | 12422 |
| 6 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 430 | 77557 | 494 | 20719 |
| 7 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 353 | 127802 | 413 | 51511 |
| 8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 484 | 49027 | 536 | 12337 |
| 8 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 377 | 95374 | 476 | 25303 |
| 9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 429 | 83849 | 511 | 20268 |
| 9 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 384 | 130190 | 457 | 52513 |
| 10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 520 | 29253 |
| 10 | 2020 | 河北 | 專科批 | - | - | 454 | 64986 |
| 11 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 413 | 16216 | 486 | 6371 |
| 12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | 497 | 21934 |
| 12 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 357 | 138112 | 402 | 53285 |
| 13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 116176 | 506 | 29138 |
| 13 | 2020 | 四川 | 專科批 | 434 | 179075 | 455 | 69826 |
| 14 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 438 | 44682 | 478 | 8926 |
| 15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 488 | 60312 | 531 | 18021 |
| 15 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 434 | 96054 | 471 | 49517 |
| 16 | 2020 | 山西 | 專科批 | 271 | 82349 | 324 | 44877 |
| 17 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 403 | 39546 | 478 | 12577 |
| 18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 500 | 70813 | 526 | 19859 |
| 18 | 2020 | 江西 | 專科批 | 403 | 13648 | 416 | 12587 |
| 19 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 355 | 64829 | 322 | 32633 |
| 20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 470 | 57023 | - | - |
| 20 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
| 21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 490 | 88244 | 546 | 21578 |
| 21 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 425 | 138314 | 490 | 52140 |
| 22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 396 | 99323 | 441 | 25284 |
| 22 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 342 | 137481 | 377 | 53106 |
| 23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 400 | - | 444 | - |
| 23 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 299 | - | 352 | - |
| 24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 443 | 35408 | 494 | 7934 |
| 24 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 315 | 66451 | 401 | 20870 |
1、瓊臺師范學院2019年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批515分,最低錄取位次為32748名、理科錄取批次本二批507分,最低錄取位次為118881名;
2、瓊臺師范學院2019年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批465分,最低錄取位次為6439名、理科錄取批次本二批415分,最低錄取位次為22618名;
3、瓊臺師范學院2019年在廣東錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批515分,最低錄取位次為43580名、理科錄取批次本科批447分,最低錄取位次為134646名;
4、瓊臺師范學院2019年在廣西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批432分,最低錄取位次為33757名、理科錄取批次本二批429分,最低錄取位次為77173名;
5、瓊臺師范學院2019年在湖南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批540分,最低錄取位次為21468名、理科錄取批次本二批463分,最低錄取位次為89832名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118383 | 526 | 35231 |
| 1 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 369 | 190946 | 461 | 87023 |
| 2 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 442 | 53395 | 498 | 12604 |
| 2 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 342 | 104798 | 373 | 49329 |
| 3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 604 | 5701 |
| 3 | 2019 | 海南 | 專科批 | 479 | 25694 | 532 | 11260 |
| 4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70162 | 539 | 17556 |
| 4 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 394 | 26168 | 419 | 13308 |
| 5 | 2019 | 山西 | 專科批 | 206 | 99533 | 303 | 63244 |
| 6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 510 | 21395 |
| 6 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 326 | 148944 | 363 | 72579 |
| 7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 535 | 16776 |
| 7 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 418 | 99389 | 475 | 45989 |
| 8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | - | - |
| 8 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 349 | 105634 | 437 | 38517 |
| 9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 507 | 118881 | 515 | 32748 |
| 9 | 2019 | 四川 | 專科批 | 437 | 184658 | 461 | 77027 |
| 10 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 466 | 15019 |
| 11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 460 | 167432 | 504 | 44849 |
| 11 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 348 | 324214 | 410 | 137034 |
| 12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 459 | 35202 | 483 | 9780 |
| 12 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 350 | 61148 | 390 | 20870 |
| 13 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 350 | 62963 | 331 | 23326 |
| 13 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | 264 | 42252 | 230 | 11913 |
| 14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 415 | 22618 | 465 | 6439 |
| 14 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 304 | 41391 | 371 | 15054 |
| 15 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 491 | 57263 | 519 | 16440 |
| 15 | 2019 | 重慶 | 專科批 | 411 | 89684 | 431 | 43375 |
| 16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 447 | 134646 | 515 | 43580 |
| 16 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 363 | 236765 | 450 | 110756 |
| 17 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 453 | 45247 | 487 | 9332 |
| 17 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 328 | 84597 | 405 | 22502 |
| 18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 471 | 57770 | 538 | 12028 |
| 18 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 388 | 92429 | 478 | 25566 |
| 19 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 429 | 77173 | 432 | 33757 |
| 19 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 324 | 140181 | 363 | 63104 |
| 20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 519 | 31964 |
| 20 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 387 | 186743 | 431 | 76088 |
| 21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 540 | 21468 |
| 21 | 2019 | 湖南 | 高職專科 | 399 | 141419 | 479 | 55304 |
| 22 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 423 | 77603 | 501 | 22105 |
| 22 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 361 | 136856 | 439 | 57578 |
| 23 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 522 | 3973 |
| 23 | 2019 | 寧夏 | 專科批 | 310 | - | 428 | 12289 |
| 24 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 450 | 76064 | 501 | 19923 |
| 24 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 343 | 139074 | 410 | 50379 |
| 25 | 2019 | 山東 | 本科批 | 468 | 155738 | 525 | 37200 |
| 25 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 424 | 208013 | 483 | 70482 |
1、瓊臺師范學院2018年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批540分,最低錄取位次為19242名、理科錄取批次本二批476分,最低錄取位次為72495名;
2、瓊臺師范學院2018年在寧夏錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批505分,最低錄取位次為4416名、理科錄取批次本二批432分,最低錄取位次為15753名;
3、瓊臺師范學院2018年在山西錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批251分,最低錄取位次為48579名、理科錄取批次專科批150分,最低錄取位次為85496名;
4、瓊臺師范學院2018年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批473分,最低錄取位次為13451名、理科錄取批次本二批448分,最低錄取位次為52527名;
5、瓊臺師范學院2018年在廣西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批485分,最低錄取位次為21670名、理科錄取批次本二批418分,最低錄取位次為77180名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 441 | 131419 | 512 | 40411 |
| 1 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 337 | 240898 | 432 | 112330 |
| 2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 541 | 19195 |
| 2 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 401 | 102909 | 479 | 47122 |
| 3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72495 | 540 | 19242 |
| 3 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 332 | 81380 | 412 | - |
| 4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 425 | 41688 | 450 | 12316 |
| 4 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 302 | 64543 | 346 | 22130 |
| 5 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 68883 | 327 | 23465 |
| 5 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 238 | 31777 | 242 | 14733 |
| 6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 475 | 60395 | 495 | 17046 |
| 6 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 251 | 89241 | 264 | 40690 |
| 7 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 434 | 46138 | 468 | 9778 |
| 7 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 294 | 86611 | 343 | 30285 |
| 8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | 528 | 19853 |
| 8 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 328 | - | 243 | - |
| 9 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 435 | 78494 | 485 | 19875 |
| 9 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 190 | 169909 | 342 | 65614 |
| 10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 557 | 15299 | 598 | 5638 |
| 10 | 2018 | 海南 | 專科批 | 500 | - | 539 | - |
| 11 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 434 | 75355 | 527 | 23761 |
| 11 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 358 | 144344 | 459 | 59012 |
| 12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 506 | 117493 | 530 | 34766 |
| 12 | 2018 | 四川 | 專科批 | 433 | 185616 | 487 | 72666 |
| 13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 437 | 56297 | - | - |
| 13 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 322 | 105288 | 405 | 40393 |
| 14 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 505 | 4416 |
| 14 | 2018 | 寧夏 | 專科批 | 312 | - | 386 | - |
| 15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 455 | 6841 |
| 15 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 313 | 41646 | 356 | 16096 |
| 16 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 478 | 54717 | 525 | 11688 |
| 16 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 378 | 92739 | 449 | 28296 |
| 17 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 466 | 11198 |
| 18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 451 | 124625 | 529 | 26979 |
| 18 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 357 | 182866 | 397 | 78359 |
| 19 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | 85496 | 251 | 48579 |
| 20 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 448 | 52527 | 473 | 13451 |
| 20 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 331 | 110911 | 227 | 77982 |
| 21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 447 | 168099 | 503 | 47187 |
| 21 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 287 | 354012 | 375 | 149160 |
| 22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 463 | 118940 | 516 | 36383 |
| 22 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 351 | 202943 | 390 | 108237 |
| 23 | 2018 | 山東 | 本科批 | 473 | 141507 | 527 | 38123 |
| 23 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 384 | 224556 | 479 | 68089 |
| 24 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 418 | 77180 | 485 | 21670 |
| 24 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 259 | 156238 | 384 | 55528 |
| 25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 545 | 21922 |
| 25 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 385 | 141784 | 470 | 54256 |
| 26 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
| 26 | 2018 | 西藏 | 專科批 | - | - | - | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年瓊臺師范學院在江蘇招生專業及選科要求對照2023-08-23 11:18:55
瓊臺師范學院怎么樣好不好,未來就業前景排名2023-08-25 18:21:42
瓊臺師范學院哪個專業比較強,2025年瓊臺師范學院最好專業排名2023-08-15 06:48:44
2025年瓊臺師范學院高考錄取通知書EMS查詢發放時間,什么時候可以收到2023-08-23 04:49:42
瓊臺師范學院擬招100名鄉鎮幼兒園定向免培生2023-08-11 08:31:59
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
海口經濟學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-23 18:03:07
海南醫學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-22 15:35:12
海南師范大學2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-20 09:27:38 




