貴州大學明德學院各省各專業錄取分數線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 362 | 391 | 334 | 320 | 76692 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 343 | 363 | 323 | 320 | 86100 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 341 | 363 | 319 | 320 | 87130 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 自動化 | 340 | 356 | 325 | 320 | 87608 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 340 | 356 | 325 | 320 | 87608 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 520 | 524 | 516 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 507 | 519 | 495 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 511 | 520 | 502 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 526 | 537 | 515 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 522 | 523 | 520 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 532 | 545 | 520 | 588 | |
| 河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 448 | 376 | 335 | 135186 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 市場營銷 | 406 | 450 | 363 | 335 | 137988 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 工程造價 | 386 | 410 | 363 | 335 | 147222 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 環境工程 | 370 | 371 | 369 | 335 | 154166 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 360 | 363 | 356 | 335 | 158339 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 自動化 | 357 | 360 | 354 | 335 | 159538 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 438 | 440 | 435 | 404 | 51994 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 422 | 448 | 397 | 383 | 193237 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 392 | 394 | 390 | 383 | 226089 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 392 | 402 | 383 | 383 | 226089 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 416 | 424 | 407 | 383 | 200068 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 411 | 417 | 405 | 397 | 82940 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 424 | 431 | 418 | 397 | 72836 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 380 | 397 | 362 | 360 | 114698 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 數字媒體技術 | 374 | 375 | 372 | 360 | 117346 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 378 | 382 | 375 | 360 | 115572 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 工程造價 | 390 | 406 | 374 | 360 | 110234 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 會計學 | 376 | 377 | 376 | 360 | 116445 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 數字媒體技術 | 444 | 446 | 442 | 456 | 88722 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 449 | 449 | 449 | 456 | 85607 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 數字媒體藝術 | 443 | 443 | 443 | 456 | 89308 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 數字媒體藝術 | 450 | 453 | 448 | 456 | 34076 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 462 | 463 | 461 | 445 | 127482 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 數字媒體技術 | 448 | 461 | 435 | 445 | 143632 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 448 | 462 | 434 | 445 | 143632 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 460 | 461 | 460 | 445 | 129881 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 會計學 | 454 | 466 | 442 | 445 | 136809 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 496 | 498 | 494 | 473 | 41473 |
| 云南 | 三批 | 理科 | 數字媒體技術 | 398 | 398 | 398 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 水利水電工程 | 398 | 409 | 387 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 工程造價 | 398 | 407 | 389 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 財務管理 | 398 | 399 | 396 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 456 | 468 | 443 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 462 | 466 | 457 | 420 | |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 會計學 | 468 | 516 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 英語 | 463 | 529 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 工程造價 | 458 | 480 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 457 | 464 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 455 | 475 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 453 | 471 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 數字媒體藝術 | 452 | 468 | |||
| 貴州 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 452 | 464 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 會計學 | 366 | 389 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 362 | 399 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 工程造價 | 361 | 377 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 360 | 378 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 360 | 370 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 359 | 370 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 財務管理 | 359 | 371 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 358 | 409 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 電子商務 | 358 | 375 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 357 | 375 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 357 | 375 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 行政管理 | 357 | 367 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 數字媒體技術 | 356 | 372 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 英語 | 356 | 368 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 自動化 | 353 | 369 | |||
| 貴州 | 三批 | 理科 | 數字媒體藝術 | 352 | 363 | |||
| 陜西 | 三批 | 文科 | 工程造價 | 421 | 421 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 數字媒體技術 | 376 | 393 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 372 | 374 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 工程造價 | 369 | 376 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 自動化 | 369 | 372 | |||
| 湖南 | 三批 | 理科 | 網絡工程 | 435 | 443 | |||
| 重慶 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 518 | 523 | |||
| 重慶 | 三批 | 理科 | 環境工程 | 517 | 523 | |||
| 重慶 | 三批 | 理科 | 數字媒體技術 | 514 | 523 | |||
| 重慶 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 513 | 522 | |||
| 重慶 | 三批 | 理科 | 網絡工程 | 503 | 503 | |||
| 重慶 | 三批 | 文科 | 會計學 | 503 | 503 | |||
| 重慶 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 498 | 499 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年貴州大學明德學院錄取分數線預測_歷年文科理科分數線2023-08-11 10:00:09
貴州大學明德學院2025年高考招生簡章錄取分數線和排名2023-08-18 11:42:58
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
貴州大學明德學院口碑怎么樣,2025年貴州大學明德學院排名好不好2023-08-25 05:45:41
貴州大學明德學院排名,2025年貴州大學明德學院最新排名榜2023-08-21 20:59:49
貴州大學明德學院有哪些專業好,2025年貴州大學明德學院各專業排名2023-08-17 01:31:14
精選2025年開展夏季消防檢查工作總結2023-08-15 13:57:22
2025年最新街道夏季消防檢查工作總結范文2023-08-27 10:27:02 




