廣東深圳高考理科成績排名分數段
| 理科分數段 | 分數段人數 | 累計人數 |
| 705以上 | 0 | 0 |
| 704-700 | 1 | 1 |
| 699-695 | 2 | 3 |
| 694-690 | 5 | 8 |
| 689-685 | 14 | 22 |
| 684-680 | 24 | 46 |
| 679-675 | 28 | 74 |
| 674-670 | 52 | 126 |
| 669-665 | 77 | 203 |
| 664-660 | 75 | 278 |
| 659-655 | 103 | 381 |
| 654-650 | 150 | 531 |
| 649-645 | 147 | 678 |
| 644-640 | 194 | 872 |
| 639-635 | 212 | 1084 |
| 634-630 | 236 | 1320 |
| 629-625 | 278 | 1598 |
| 624-620 | 293 | 1891 |
| 619-615 | 300 | 2191 |
| 614-610 | 303 | 2494 |
| 609-605 | 333 | 2827 |
| 604-600 | 326 | 3153 |
| 599-595 | 357 | 3510 |
| 594-590 | 328 | 3838 |
| 589-585 | 347 | 4185 |
| 584-580 | 370 | 4555 |
| 579-575 | 377 | 4932 |
| 574-570 | 345 | 5277 |
| 569-565 | 384 | 5661 |
| 564-560 | 350 | 6011 |
| 559-555 | 335 | 6346 |
| 554-550 | 376 | 6722 |
| 549-545 | 328 | 7050 |
| 544-540 | 358 | 7408 |
| 539-535 | 357 | 7765 |
| 534-530 | 328 | 8093 |
| 529-525 | 355 | 8448 |
| 524-520 | 310 | 8758 |
| 519-515 | 318 | 9076 |
| 514-510 | 324 | 9400 |
| 509-505 | 295 | 9695 |
| 504-500 | 330 | 10025 |
| 499-495 | 304 | 10329 |
| 494-490 | 304 | 10633 |
| 489-485 | 262 | 10895 |
| 484-480 | 260 | 11155 |
| 479-475 | 245 | 11400 |
| 474-470 | 243 | 11643 |
| 469-465 | 214 | 11857 |
| 464-460 | 204 | 12061 |
| 459-455 | 212 | 12273 |
| 454-450 | 216 | 12489 |
| 理科分數段 | 分數段人數 | 累計人數 |
| 449-445 | 200 | 12689 |
| 444-440 | 184 | 12873 |
| 439-435 | 173 | 13046 |
| 434-430 | 177 | 13223 |
| 429-425 | 173 | 13396 |
| 424-420 | 149 | 13545 |
| 419-415 | 163 | 13708 |
| 414-410 | 138 | 13846 |
| 409-405 | 174 | 14020 |
| 404-400 | 157 | 14177 |
| 399-395 | 129 | 14306 |
| 394-390 | 129 | 14435 |
| 389-385 | 142 | 14577 |
| 384-380 | 141 | 14718 |
| 379-375 | 128 | 14846 |
| 374-370 | 127 | 14973 |
| 369-365 | 98 | 15071 |
| 364-360 | 127 | 15198 |
| 359-355 | 124 | 15322 |
| 354-350 | 125 | 15447 |
| 349-345 | 116 | 15563 |
| 344-340 | 129 | 15692 |
| 339-335 | 101 | 15793 |
| 334-330 | 104 | 15897 |
| 329-325 | 92 | 15989 |
| 324-320 | 104 | 16093 |
| 319-315 | 92 | 16185 |
| 314-310 | 73 | 16258 |
| 309-305 | 94 | 16352 |
| 304-300 | 83 | 16435 |
| 299-295 | 85 | 16520 |
| 294-290 | 78 | 16598 |
| 289-285 | 87 | 16685 |
| 284-280 | 80 | 16765 |
| 279-275 | 82 | 16847 |
| 274-270 | 65 | 16912 |
| 269-265 | 70 | 16982 |
| 264-260 | 71 | 17053 |
| 259-255 | 56 | 17109 |
| 254-250 | 51 | 17160 |
| 249-245 | 57 | 17217 |
| 244-240 | 52 | 17269 |
| 239-235 | 46 | 17315 |
| 234-230 | 41 | 17356 |
| 229-225 | 41 | 17397 |
| 224-220 | 43 | 17440 |
| 219-215 | 39 | 17479 |
| 214-210 | 34 | 17513 |
| 209-205 | 31 | 17544 |
| 204-200 | 35 | 17579 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年廣東高考成績排名查詢,廣東高考個人成績排名榜單查詢2023-08-27 00:00:00
2025年廣東高考一分一段表排名,廣東高考成績一分一段表查詢2023-08-16 02:27:01
2025年廣東高考作文應該怎么寫如何立意及點評2023-08-26 02:22:48
廣東高考人數2025年,今年廣東高考總人數多少人2023-08-11 02:09:25
2025年廣東高考農村專項計劃,廣東農村專項計劃大學名單2023-08-12 21:29:19
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年山西軍校錄取分數線出爐,山西軍校最低錄取分數線多少 2023-08-19 16:00:29
2025年廣東軍校錄取分數線出爐,廣東軍校最低錄取分數線多少2023-08-26 08:53:56
2025年四平市重點小學排名,四平市重點小學學區房劃分2023-08-20 19:27:47
2025年上海高考一分一檔表,上海高考成績一分一檔表排名查詢2023-08-23 07:50:41
2020年合肥市棚戶區改造計劃及棚戶區改造補償標準2023-08-10 12:05:14 




