當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考 > 正文
首都師范大學(xué)王牌專業(yè)為小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、地理信息系統(tǒng)、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、世界歷史、英語語言文學(xué)、心理學(xué)、俄語等。

1、2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點
國家級
| 序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 馬克思主義學(xué)院 | 政治教育 |
| 2 | 化學(xué)系 | 化學(xué) |
| 3 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) |
| 4 | 歷史學(xué)院 | 歷史學(xué) |
| 5 | 資環(huán)學(xué)院 | 地理科學(xué) |
| 6 | 信工學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 7 | 心理學(xué)院 | 心理學(xué) |
| 8 | 生科院 | 生物技術(shù) |
| 9 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) |
| 10 | 外國語學(xué)院 | 英語 |
| 11 | 政法學(xué)院 | 法學(xué) |
| 12 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
| 13 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 |
| 14 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) |
| 15 | 文學(xué)院 | 漢語國際教育 |
市級
| 序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) |
| 2 | 歷史學(xué)院 | 考古學(xué) |
| 3 | 政法學(xué)院 | 哲學(xué) |
| 4 | 化學(xué)系 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 5 | 物理系 | 光電信息科學(xué)與工程 |
| 6 | 外語學(xué)院 | 西班牙語 |
| 7 | 信工學(xué)院 | 電子信息工程 |
| 8 | 管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 |
2、2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
國家級
| 序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 首都師范大學(xué) | 教育學(xué) | 國家級 |
| 2 | 首都師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 國家級 |
| 3 | 首都師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 國家級 |
| 4 | 首都師范大學(xué) | 俄語 | 國家級 |
| 5 | 首都師范大學(xué) | 世界史 | 國家級 |
| 6 | 首都師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國家級 |
| 7 | 首都師范大學(xué) | 物理學(xué) | 國家級 |
| 8 | 首都師范大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 國家級 |
| 9 | 首都師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 國家級 |
| 10 | 首都師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 國家級 |
市級
| 序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 首都師范大學(xué) | 政治教育 | 市級 |
| 2 | 首都師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 市級 |
| 3 | 首都師范大學(xué) | 化學(xué) | 市級 |
| 4 | 首都師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 市級 |
| 5 | 首都師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 市級 |
3、國家級專業(yè):
小學(xué)教育、西班牙語、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、地理信息系統(tǒng)、漢語言文學(xué)、俄語、軟件工程
4、北京市級專業(yè):
小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、地理信息系統(tǒng)、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、世界歷史、英語語言文學(xué)、心理學(xué)、俄語
| 北京 藝術(shù)類 本科提前(A段)批(1052) | |
| 130202 | 音樂學(xué) |
| 130202 | 音樂學(xué)(初等教育師范) |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范) |
| 130308 | 錄音藝術(shù) |
| 1304 | 美術(shù)學(xué)類 |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(初等教育師范) |
| 1305 | 設(shè)計學(xué)類 |
| 北京 文史 本科一批 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 30101 | 法學(xué) |
| 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 30302 | 社會工作 |
| 30503 | 政治教育(師范) |
| 40101 | 教育學(xué) |
| 40104 | 教育技術(shù)學(xué) |
| 40104 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) |
| 501 | 中國語言文學(xué)類 |
| 50101 | 漢語言文學(xué)(師范) |
| 50201 | 英語 |
| 50201 | 英語(師范) |
| 50202 | 俄語 |
| 50203 | 德語 |
| 50204 | 法語 |
| 50205 | 西班牙語 |
| 50207 | 日語 |
| 60101 | 歷史學(xué)(基地班) |
| 60101 | 歷史學(xué)(師范) |
| 60102 | 世界史 |
| 60103 | 考古學(xué) |
| 60107 | 文化遺產(chǎn) |
| 70501 | 地理科學(xué)(師范) |
| 71101 | 心理學(xué) |
| 71101 | 心理學(xué)(師范) |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 1204 | 公共管理類 |
| 120901 | 旅游管理 |
| 130304 | 戲劇影視文學(xué) |
| 北京 理工 本科一批 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 30101 | 法學(xué) |
| 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 30302 | 社會工作 |
| 30503 | 政治教育(師范) |
| 40101 | 教育學(xué) |
| 40104 | 教育技術(shù)學(xué) |
| 40104 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) |
| 501 | 中國語言文學(xué)類 |
| 50101 | 漢語言文學(xué)(師范) |
| 50201 | 英語 |
| 50201 | 英語(師范) |
| 50202 | 俄語 |
| 50203 | 德語 |
| 50204 | 法語 |
| 50205 | 西班牙語 |
| 50207 | 日語 |
| 60101 | 歷史學(xué)(基地班) |
| 60101 | 歷史學(xué)(師范) |
| 60102 | 世界史 |
| 60103 | 考古學(xué) |
| 60107 | 文化遺產(chǎn) |
| 701 | 數(shù)學(xué)類 |
| 701 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實驗班) |
| 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) |
| 70201 | 物理學(xué)(師范) |
| 70301 | 化學(xué)(師范) |
| 70302 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 70501 | 地理科學(xué)(師范) |
| 70504 | 地理信息科學(xué) |
| 710 | 生物科學(xué)類 |
| 71001 | 生物科學(xué)(師范) |
| 71101 | 心理學(xué) |
| 71101 | 心理學(xué)(師范) |
| 80701 | 電子信息工程 |
| 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 |
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) |
| 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 1204 | 公共管理類 |
| 120801 | 電子商務(wù) |
| 120901 | 旅游管理 |
| 130304 | 戲劇影視文學(xué) |
首都師范大學(xué)(Capital Normal University),位于北京市,是國家“雙一流”建設(shè)高校,中華人民共和國教育部與北京市人民政府共建高校,教育部本科教學(xué)工作水評估優(yōu)秀學(xué)校,北京市屬重點大學(xué),京港大學(xué)聯(lián)盟成員;入選國家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項目、國家“重點學(xué)科項目”建設(shè)高校、教育部來華留學(xué)示范基地、教育部卓越教師培養(yǎng)計劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、鄉(xiāng)村教師支持計劃、首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、北京市雙培外培計劃、北京華文教育基地;學(xué)科專業(yè)涵蓋文、理、工、管、法、教育、外語、藝術(shù)等。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年首都師范大學(xué)有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-26 16:24:23
內(nèi)蒙古師范大學(xué)選派學(xué)生赴首都師范大學(xué)交流學(xué)習(xí)2023-08-10 13:55:29
首都師范大學(xué)與新疆師范大學(xué)兩校馬克思主義學(xué)院開展黨史學(xué)習(xí)教育線上交流會2023-08-11 19:56:31
首都師范大學(xué)學(xué)前教育學(xué)院舉行2025級新生開學(xué)典禮2023-08-16 23:07:56
首都師范大學(xué)學(xué)前教育學(xué)院舉辦2025級新生入黨啟蒙教育2023-08-20 21:24:24
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年中國政法大學(xué)有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-26 23:38:44
2025年北京聯(lián)合大學(xué)有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-12 16:04:23
山東大學(xué)王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-13 21:52:31
甘肅民族師范學(xué)院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-12 00:59:29
蘭州信息科技學(xué)院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-11 23:51:38 




