科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華女子學院 | 四川 | 2020 | 本一 | 理科 | 2 | 580 | 38945 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2020 | 本二 | 理科 | 21 | 522 | 88144 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2019 | 本一 | 理科 | 3 | 588 | 42142 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2019 | 本二 | 理科 | 23 | 543 | 81719 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2018 | 本一 | 理科 | 3 | 583 | 40893 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2018 | 本二 | 理科 | 25 | 538 | 83261 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2017 | 本一 | 理科 | 3 | 536 | 48958 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2017 | 本二 | 理科 | 19 | 510 | 75203 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2017 | 專科 | 理科 | 8 | 439 | 157905 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2016 | 本一 | 理科 | 3 | 554 | 46593 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2016 | 本二 | 理科 | 20 | 531 | 69696 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2016 | 專一 | 理科 | 8 | 456 | 153459 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2015 | 本一 | 理科 | 2 | 536 | 43644 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2015 | 本二 | 理科 | 16 | 521 | 58358 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2015 | 專一 | 理科 | 10 | 451 | 141372 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2014 | 本一 | 理科 | 2 | 553 | 26795 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2014 | 本二 | 理科 | 16 | 519 | 56244 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2014 | 專一 | 理科 | 13 | 436 | 150946 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 572 | 24728 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 529 | 62072 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2013 | 專一 | 理科 | - | 447 | 150510 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 468 | - | 

科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華女子學院 | 四川 | 2020 | 本一 | 文科 | 3 | 549 | 9660 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2020 | 本二 | 文科 | 20 | 525 | 18612 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2019 | 本一 | 文科 | 3 | 563 | 9195 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2019 | 本二 | 文科 | 22 | 540 | 17984 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2018 | 本一 | 文科 | 3 | 564 | 12241 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2018 | 本二 | 文科 | 20 | 553 | 18035 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2017 | 本一 | 文科 | 4 | 563 | 7553 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2017 | 本二 | 文科 | 21 | 535 | 19178 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2017 | 專科 | 文科 | 8 | 477 | 61609 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2016 | 本一 | 文科 | 3 | 554 | 10049 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2016 | 本二 | 文科 | 21 | 539 | 17452 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2016 | 專一 | 文科 | 8 | 483 | 61453 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2015 | 本一 | 文科 | 2 | 558 | 7378 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2015 | 本二 | 文科 | 26 | 532 | 17835 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2015 | 專一 | 文科 | 11 | 491 | 46281 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2014 | 本一 | 文科 | 2 | 559 | 5478 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2014 | 本二 | 文科 | 20 | 530 | 16944 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2014 | 專一 | 文科 | 13 | 477 | 57392 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 570 | 5659 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 537 | 17467 | 
| 中華女子學院 | 四川 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 523 | - | 
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
中華女子學院在江蘇的歷年錄取分數線及招生計劃人數2023-08-21 20:01:48 
中華女子學院在湖南的歷年錄取分數線及招生計劃人數2023-08-12 14:12:00 
中華女子學院在湖北的歷年錄取分數線及招生計劃人數2023-08-28 06:29:24 
中華女子學院在河南的歷年錄取分數線及招生計劃人數2023-08-21 11:35:00 
中華女子學院在河北的歷年錄取分數線及招生計劃人數2023-08-10 22:38:33 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15 




