當前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考 > 正文
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華女子學院 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 3 | 558 | 48303 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 24 | 511 | 86441 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 3 | 541 | 39313 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2019 | 本二 | 理科 | 32 | 490 | 83056 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 3 | 554 | 35693 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 32 | 499 | 80709 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2018 | 專科 | 理科 | 9 | 400 | 174965 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 2 | 531 | 31771 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 27 | 481 | 74144 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2017 | 專科 | 理科 | 13 | 383 | 175750 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 3 | 543 | 39924 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 28 | 510 | 71218 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2016 | 專科 | 理科 | 13 | 402 | 190026 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 3 | 567 | 47624 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 28 | 542 | 74985 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2015 | 專科 | 理科 | 14 | 454 | 184064 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 502 | 40908 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 464 | 81712 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2014 | 專科 | 理科 | - | 380 | 186866 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 502 | 37975 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 455 | 83753 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2013 | 專科 | 理科 | 3 | 352 | 192020 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 564 | 30578 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 529 | 58549 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 405 | 175675 |

科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華女子學院 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 3 | 567 | 8749 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 文科 | 20 | 541 | 20208 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 3 | 573 | 8802 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2019 | 本二 | 文科 | 22 | 553 | 17514 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 3 | 578 | 8795 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2018 | 本二 | 文科 | 22 | 550 | 18647 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2018 | 專科 | 文科 | 11 | 485 | 55444 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 2 | 541 | 8617 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 文科 | 20 | 513 | 17291 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2017 | 專科 | 文科 | 14 | 422 | 63540 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 2 | 528 | 11739 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 文科 | 18 | 515 | 17011 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2016 | 專科 | 文科 | 14 | 403 | 78149 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 2 | 609 | 8820 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 文科 | 17 | 591 | 16340 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2015 | 專科 | 文科 | 14 | 512 | 60481 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 559 | 6401 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 533 | 16228 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2014 | 專科 | 文科 | - | 459 | 64017 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 540 | 12346 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 文科 | - | - | 13707 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 444 | 72428 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 588 | 6570 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 573 | 13491 |
| 中華女子學院 | 安徽 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 510 | 63059 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
中華女子學院怎么樣好不好,未來就業(yè)前景排名2023-08-23 23:24:01
中華女子學院哪個專業(yè)比較強,2025年中華女子學院最好專業(yè)排名2023-08-22 06:59:52
2025年中華女子學院高考錄取通知書EMS查詢發(fā)放時間,什么時候可以收到2023-08-20 11:53:58
中華女子學院新生宿舍怎么樣,住宿條件好不好(圖片)2023-08-16 10:06:44
2025年中華女子學院重點專業(yè)排名及特色專業(yè)目錄 2023-08-17 10:23:44
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術學院房地產經營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
華北電力大學在浙江的歷年錄取分數(shù)線及招生計劃人數(shù)2023-08-19 04:12:11
華北電力大學在云南的歷年錄取分數(shù)線及招生計劃人數(shù)2023-08-23 19:44:15
華北電力大學在陜西的歷年錄取分數(shù)線及招生計劃人數(shù)2023-08-17 20:59:42
2025年湘潭理工學院在江蘇招生專業(yè)及選科要求對照2023-08-18 19:44:00
2025年湖南農業(yè)大學東方科技學院在江蘇招生專業(yè)及選科要求對照2023-08-23 04:59:11
2025年湖南文理學院芙蓉學院在江蘇招生專業(yè)及選科要求對照2023-08-16 23:13:59 




