安徽師范大學在安徽各專業錄取分數線
| 省份 | 類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 財務管理 | 627 | 615 | 616.63 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 地理科學 | 622 | 611 | 613.79 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 俄語 | 616 | 610 | 612.64 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 法學 | 620 | 609 | 612.79 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 法語 | 621 | 610 | 613.75 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 公共事業管理 | 617 | 609 | 611.79 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 廣告學 | 620 | 610 | 613.42 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 620 | 610 | 612.72 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 漢語言文學 | 625 | 609 | 614.12 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 會計學 | 623 | 617 | 619.56 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 教育學 | 621 | 614 | 616.36 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 經濟學 | 621 | 614 | 615.81 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 歷史學 | 626 | 609 | 613.81 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 624 | 610 | 612.25 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 秘書學 | 617 | 609 | 612.46 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 人力資源管理 | 616 | 610 | 612.21 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 日語 | 615 | 610 | 611.57 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 社會工作 | 614 | 609 | 610.87 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 社會學 | 617 | 609 | 612.13 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 政治教育 | 618 | 609 | 612.49 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 投資學 | 621 | 609 | 612.62 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 網絡與新媒體 | 617 | 610 | 612.27 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 物流管理 | 617 | 609 | 611.69 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 新聞學 | 624 | 609 | 613.15 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 行政管理 | 616 | 609 | 612.11 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 學前教育 | 626 | 610 | 614.15 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文史 | 英語 | 628 | 613 | 617.44 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 材料化學 | 592 | 569 | 574.74 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 財務管理 | 592 | 580 | 582.75 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 城鄉規劃 | 587 | 569 | 575 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 地理科學 | 602 | 569 | 577.05 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 地理信息科學 | 587 | 568 | 575.23 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 電子信息工程 | 594 | 573 | 579.58 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 俄語 | 586 | 572 | 577.7 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 法學 | 588 | 569 | 574.77 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 法語 | 589 | 575 | 579.8 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 593 | 568 | 574.28 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 化學 | 598 | 571 | 580.8 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 化學工程與工藝 | 593 | 568 | 574.75 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 環境工程 | 589 | 567 | 572.36 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 環境科學 | 588 | 568 | 574.73 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 會計學 | 593 | 582 | 585.42 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 591 | 570 | 576.23 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 教育技術學 | 595 | 569 | 575.83 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 經濟學 | 589 | 575 | 579.29 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 旅游管理 | 585 | 567 | 573.21 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 人力資源管理 | 585 | 569 | 574.04 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 日語 | 587 | 570 | 576.7 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 軟件工程 | 589 | 569 | 573.55 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 生態學 | 591 | 568 | 575.87 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 生物技術 | 596 | 567 | 574.04 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 生物科學 | 589 | 569 | 578.96 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 食品科學與工程 | 587 | 567 | 572.7 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 食品質量與安全 | 584 | 569 | 572.91 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 數學與應用數學 | 598 | 581 | 585.93 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 通信工程 | 593 | 569 | 573.77 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 統計學 | 587 | 569 | 574.58 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 投資學 | 581 | 569 | 574.43 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 土地資源管理 | 582 | 569 | 572.95 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 物理學 | 598 | 569 | 577.79 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 物聯網工程 | 590 | 569 | 573.94 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 物流管理 | 586 | 569 | 574.12 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 心理學 | 598 | 570 | 577.06 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 應用化學 | 594 | 568 | 574.23 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 應用生物科學 | 589 | 567 | 574.61 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 應用心理學 | 582 | 569 | 573.41 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 英語 | 601 | 584 | 590.3 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 園藝 | 596 | 567 | 574.33 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理工 | 自動化 | 588 | 569 | 574.85 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文科 | 俄語(中俄合作) | 604 | 595 | 598.8 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文科 | 會計學(中美合作) | 612 | 599 | 605.3 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文科 | 旅游管理(中韓合作) | 602 | 593 | 596.3 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文科 | 學前教育(中美合作) | 601 | 592 | 596.25 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 文科 | 英語(中美合作) | 609 | 597 | 602.6 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理科 | 俄語(中俄合作) | 580 | 554 | 561.1 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理科 | 會計學(中美合作) | 593 | 556 | 563.9 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理科 | 旅游管理(中韓合作) | 583 | 555 | 563.8 | 
| 安徽 | 文理科一批本科 | 理科 | 英語(中美合作) | 584 | 558 | 566.9 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 財務管理 | 617 | 617 | 617 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 地理科學 | 617 | 614 | 615.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 法學 | 615 | 615 | 615 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 公共事業管理 | 614 | 613 | 613.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 廣告學 | 613 | 611 | 612 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 漢語國際教育 | 617 | 613 | 615.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 624 | 611 | 616 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 會計學 | 617 | 616 | 616.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 教育學 | 610 | 609 | 609.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 經濟學 | 617 | 614 | 615.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 歷史學 | 611 | 609 | 610 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 旅游管理 | 614 | 613 | 613.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 秘書學 | 613 | 610 | 611.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 人力資源管理 | 616 | 612 | 614 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 政治教育 | 617 | 612 | 613.67 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 投資學 | 615 | 613 | 614 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 物流管理 | 614 | 611 | 612.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 新聞學 | 616 | 612 | 613.4 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 行政管理 | 616 | 612 | 613.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 學前教育 | 610 | 605 | 608 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 文史 | 英語 | 616 | 611 | 613.4 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 材料化學 | 576 | 572 | 574 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 財務管理 | 583 | 580 | 581.67 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 城鄉規劃 | 577 | 569 | 573 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 地理科學 | 568 | 567 | 567.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 電子信息工程 | 594 | 572 | 578.6 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 法學 | 578 | 572 | 575.67 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 化學 | 585 | 569 | 574.7 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 環境科學 | 569 | 569 | 569 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 會計學 | 583 | 581 | 582 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 計算機科學與技術 | 583 | 572 | 577.6 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 經濟學 | 584 | 580 | 581.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 旅游管理 | 593 | 571 | 582 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 人力資源管理 | 571 | 569 | 570 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 軟件工程 | 574 | 569 | 571 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 生物技術 | 590 | 574 | 579.67 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 生物科學 | 574 | 570 | 571.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 食品質量與安全 | 572 | 568 | 569.67 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 數學與應用數學 | 582 | 568 | 572.3 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 通信工程 | 582 | 570 | 575 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 統計學 | 576 | 568 | 570.8 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 投資學 | 579 | 572 | 575.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 物理學 | 573 | 568 | 569.6 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 物聯網工程 | 574 | 569 | 571.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 物流管理 | 573 | 571 | 572 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 心理學 | 572 | 572 | 572 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 應用化學 | 588 | 580 | 584 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 應用心理學 | 574 | 573 | 573.5 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 園藝 | 569 | 568 | 568.33 | 
| 安徽 | 地方農村專項計劃 | 理工 | 自動化 | 574 | 570 | 571.67 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 財務管理 | 615 | 612 | 613.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 地理科學 | 612 | 609 | 610 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 法學 | 615 | 609 | 612 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 漢語國際教育 | 612 | 610 | 610.67 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 617 | 611 | 614.2 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 會計學 | 614 | 614 | 614 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 經濟學 | 612 | 612 | 612 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 歷史學 | 611 | 610 | 610.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 人力資源管理 | 611 | 609 | 610 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 政治教育 | 612 | 607 | 609.33 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 新聞學 | 616 | 609 | 611 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 學前教育 | 608 | 607 | 607.67 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 文史 | 英語 | 614 | 608 | 610.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 材料化學 | 573 | 568 | 571 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 財務管理 | 585 | 576 | 579 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 城鄉規劃 | 575 | 574 | 574.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 地理科學 | 568 | 567 | 567.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 電子信息工程 | 580 | 569 | 574 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 法學 | 571 | 569 | 569.67 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 化學 | 586 | 571 | 576.4 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 環境科學 | 571 | 571 | 571 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 會計學 | 584 | 580 | 581.67 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 計算機科學與技術 | 591 | 567 | 573.2 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 經濟學 | 583 | 570 | 575.33 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 軟件工程 | 577 | 569 | 571.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 生物科學 | 578 | 573 | 576.33 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 數學與應用數學 | 577 | 568 | 570.8 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 通信工程 | 575 | 568 | 570.6 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 土地資源管理 | 566 | 566 | 566 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 物理學 | 573 | 567 | 568.8 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 物聯網工程 | 577 | 568 | 572.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 心理學 | 574 | 569 | 571.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 應用心理學 | 570 | 569 | 569.5 | 
| 安徽 | 國家貧困地區專項計劃 | 理工 | 自動化 | 570 | 568 | 569 | 
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年安徽師范大學專業排名,安徽師范大學最好的專業排名及分數線2023-08-21 01:05:03 
2025年安徽師范大學皖江學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-22 12:04:32 
2025年安徽師范大學皖江學院錄取分數線_歷年文科理科分數線2023-08-14 09:22:59 
2025年安徽師范大學錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-14 07:33:22 
安徽師范大學2025年各省錄取分數線及各專業錄取分數線2023-08-23 10:04:50 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15 
安徽師范大學口碑怎么樣,2025年安徽師范大學排名好不好2023-08-22 16:00:16 
安徽師范大學排名,2025年安徽師范大學最新排名榜2023-08-13 17:50:14 
安徽師范大學有哪些專業好,2025年安徽師范大學各專業排名2023-08-28 04:22:42 
關于沈陽市私人小客車合乘出行管理規定2023-08-15 07:06:44 
關于司法局預算業務管理制度2023-08-11 05:48:12 




