江西中醫藥大學各省各專業錄取分數線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 均分 | 均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 保險學 | 465 | 80486 | 438 | 27 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 467 | 78000 | 438 | 29 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 467 | 78000 | 438 | 29 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 467 | 78000 | 438 | 29 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 468 | 76777 | 438 | 30 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 藥學 | 469 | 75544 | 438 | 31 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 477 | 66237 | 438 | 39 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 483 | 59507 | 438 | 45 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 529 | 18439 | 500 | 29 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 530 | 17898 | 500 | 30 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 英語 | 531 | 17361 | 500 | 31 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 藥學 | 531 | 17361 | 500 | 31 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 533 | 16340 | 500 | 33 | 
| 北京 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 485 | 26584 | 495 | -10 | 
| 北京 | 二批 | 理科 | 藥學 | 492 | 25420 | 495 | -3 | 
| 北京 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 502 | 23682 | 495 | 7 | 
| 北京 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 511 | 22119 | 495 | 16 | 
| 北京 | 二批 | 文科 | 護理學 | 511 | 22256 | 507 | 4 | 
| 北京 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 511 | 22256 | 507 | 4 | 
| 北京 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 530 | 18799 | 507 | 23 | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 護理學 | 493 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 保險學 | 493 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 494 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 496 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 496 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 497 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 497 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 497 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 499 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 藥學 | 501 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 502 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 502 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 502 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 510 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 512 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 561 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 558 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 文科 | 護理學 | 558 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 文科 | 英語 | 558 | -- | -- | -- | 
| 福建 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 563 | -- | -- | -- | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 藥學 | 498 | -- | 459 | 39 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 500 | -- | 459 | 41 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 500 | -- | 459 | 41 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 保險學 | 500 | -- | 459 | 41 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 500 | -- | 459 | 41 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 501 | -- | 459 | 42 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 505 | -- | 459 | 46 | 
| 甘肅 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 510 | -- | 459 | 51 | 
| 甘肅 | 二批 | 文科 | 護理學 | 532 | -- | 499 | 33 | 
| 甘肅 | 二批 | 文科 | 藥學 | 533 | -- | 499 | 34 | 
| 甘肅 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 538 | -- | 499 | 39 | 
| 甘肅 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 541 | -- | 499 | 42 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 545 | -- | 504 | 41 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 545 | -- | 504 | 41 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 543 | -- | 504 | 39 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 529 | -- | 504 | 25 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 527 | -- | 504 | 23 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 藥學 | 520 | -- | 504 | 16 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 520 | -- | 504 | 16 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 516 | -- | 504 | 12 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 509 | -- | 504 | 5 | 
| 廣東 | 二批 | 理科 | 護理學 | 507 | -- | 504 | 3 | 
| 廣東 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 566 | -- | 534 | 32 | 
| 廣東 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 558 | -- | 534 | 24 | 
| 廣東 | 二批 | 文科 | 護理學 | 554 | -- | 534 | 20 | 
| 廣東 | 二批 | 文科 | 藥學 | 552 | -- | 534 | 18 | 
| 廣東 | 二批 | 文科 | 英語 | 544 | -- | 534 | 10 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 489 | 35565 | 407 | 82 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 492 | 34311 | 407 | 85 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 保險學 | 493 | 33907 | 407 | 86 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 494 | 33479 | 407 | 87 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 護理學 | 496 | 32619 | 407 | 89 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 497 | 32208 | 407 | 90 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 498 | 31840 | 407 | 91 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 藥學 | 504 | 29446 | 407 | 97 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 505 | 29055 | 407 | 98 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 506 | 28684 | 407 | 99 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 506 | 28684 | 407 | 99 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 516 | 24904 | 407 | 109 | 
| 廣西 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 523 | 22350 | 407 | 116 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 495 | 18644 | 463 | 32 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 522 | 11167 | 463 | 59 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 護理學 | 531 | 9137 | 463 | 68 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 531 | 9137 | 463 | 68 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 532 | 8913 | 463 | 69 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 藥學 | 536 | 8094 | 463 | 73 | 
| 廣西 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 546 | 6243 | 463 | 83 | 
| 貴州 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 429 | 44431 | 382 | 47 | 
| 貴州 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 431 | 43549 | 382 | 49 | 
| 貴州 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 432 | 43140 | 382 | 50 | 
| 貴州 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 438 | 40575 | 382 | 56 | 
| 貴州 | 二批 | 理科 | 藥學 | 456 | 33600 | 382 | 74 | 
| 貴州 | 二批 | 文科 | 護理學 | 547 | 8765 | 489 | 58 | 
| 貴州 | 二批 | 文科 | 藥學 | 547 | 8765 | 489 | 58 | 
| 貴州 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 553 | 7656 | 489 | 64 | 
| 貴州 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 559 | 6695 | 489 | 70 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 551 | -- | 542 | 9 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 保險學 | 552 | -- | 542 | 10 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 556 | -- | 542 | 14 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 護理學 | 557 | -- | 542 | 15 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 557 | -- | 542 | 15 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 559 | -- | 542 | 17 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 559 | -- | 542 | 17 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 559 | -- | 542 | 17 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 560 | -- | 542 | 18 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 564 | -- | 542 | 22 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 藥學 | 565 | -- | 542 | 23 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 579 | -- | 542 | 37 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 護理學 | 602 | -- | 590 | 12 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 英語 | 605 | -- | 590 | 15 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 606 | -- | 590 | 16 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 609 | -- | 590 | 19 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 613 | -- | 590 | 23 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 616 | -- | 590 | 26 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 藥學 | 619 | -- | 590 | 29 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 544 | 66738 | 503 | 41 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 544 | 66738 | 503 | 41 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 保險學 | 545 | 65927 | 503 | 42 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 547 | 64322 | 503 | 44 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 548 | 63534 | 503 | 45 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 548 | 63534 | 503 | 45 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 551 | 61119 | 503 | 48 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 551 | 61119 | 503 | 48 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 藥學 | 552 | 60304 | 503 | 49 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 555 | 57864 | 503 | 52 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 555 | 57864 | 503 | 52 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 556 | 57030 | 503 | 53 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 557 | 56260 | 503 | 54 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 558 | 55365 | 503 | 55 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 英語 | 540 | 17864 | 513 | 27 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 藥學 | 557 | 11253 | 513 | 44 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 559 | 10569 | 513 | 46 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 562 | 9599 | 513 | 49 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 565 | 8643 | 513 | 52 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 529 | 75511 | 476 | 53 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 護理學 | 529 | 75511 | 476 | 53 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 530 | 74355 | 476 | 54 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 531 | 73239 | 476 | 55 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 532 | 72073 | 476 | 56 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 532 | 72073 | 476 | 56 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 532 | 72073 | 476 | 56 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 533 | 70905 | 476 | 57 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 533 | 70905 | 476 | 57 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 藥學 | 533 | 70905 | 476 | 57 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 535 | 68687 | 476 | 59 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 537 | 66463 | 476 | 61 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 538 | 65323 | 476 | 62 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 保險學 | 538 | 65323 | 476 | 62 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 539 | 64265 | 476 | 63 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 541 | 62051 | 476 | 65 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 529 | 14923 | 483 | 46 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 529 | 14923 | 483 | 46 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 530 | 14421 | 483 | 47 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 530 | 14421 | 483 | 47 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 護理學 | 531 | 13906 | 483 | 48 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 534 | 12520 | 483 | 51 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 保險學 | 484 | 42081 | 414 | 70 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 485 | 41728 | 414 | 71 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 486 | 41365 | 414 | 72 | 
| 廣西 | 高考 | 網 | www.gXEduw.com | ||||
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 486 | 41365 | 414 | 72 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 491 | 39612 | 414 | 77 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 495 | 38193 | 414 | 81 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 藥學 | 498 | 37123 | 414 | 84 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 499 | 36763 | 414 | 85 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 504 | 34982 | 414 | 90 | 
| 黑龍江 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 509 | 33269 | 414 | 95 | 
| 黑龍江 | 二批 | 文科 | 藥學 | 512 | 9301 | 454 | 58 | 
| 黑龍江 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 513 | 9170 | 454 | 59 | 
| 黑龍江 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 515 | 8888 | 454 | 61 | 
| 黑龍江 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 525 | 7494 | 454 | 71 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 492 | 63906 | 471 | 21 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 495 | 61932 | 471 | 24 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 496 | 61272 | 471 | 25 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 497 | 60618 | 471 | 26 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 497 | 60618 | 471 | 26 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物醫學工程 | 498 | 59955 | 471 | 27 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 保險學 | 498 | 59955 | 471 | 27 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 498 | 59955 | 471 | 27 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 護理學 | 500 | 58627 | 471 | 29 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 501 | 57984 | 471 | 30 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 藥學 | 501 | 57984 | 471 | 30 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 506 | 54663 | 471 | 35 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 中醫學 | 507 | 53990 | 471 | 36 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 中藥制藥 | 507 | 53990 | 471 | 36 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 護理學 | 501 | 17302 | 482 | 19 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 針灸推拿學 | 507 | 15345 | 482 | 25 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 中醫學 | 508 | 15013 | 482 | 26 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 藥學 | 513 | 13483 | 482 | 31 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 應用心理學 | 530 | 8675 | 482 | 48 | 
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
江西中醫藥大學就業率怎么樣,2025年排名好不好2023-08-17 09:44:41 
江西中醫藥大學排名,2025年江西中醫藥大學實力人氣排名2023-08-13 01:06:28 
江西中醫藥大學最好的專業排名,2025年江西中醫藥大學招生優勢專業匯總2023-08-11 01:20:47 
2025年江西中醫藥大學錄取分數線預測_歷年文科理科分數線2023-08-21 21:59:31 
2025年江西中醫藥大學最好的專業,最好的重點專業排名2023-08-11 12:24:23 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15 
2025年上海財經大學新生宿舍環境內部圖片,男生女生宿舍條件(圖)2023-08-24 11:30:30 
2025年上海財經大學宿舍條件環境怎么樣,上海財經大學宿舍圖片空調2023-08-19 13:25:56 




