福州大學是一本大學,是國家“世界一流學科建設高!,國家“211工程”重點建設高校,國家教育部、國家國防科技工業局與福建省人民政府共建高校,福建省三所重點建設的高水大學之一。

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分福州大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學。)
根據公開信息可知:福州大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為福州大學是一本大學。(注:自2020年開始,福建本科一批、二批合并為本科批。)
一、福州大學2022年在全國實行普通高考的省份的錄取分數線匯總
1、文科
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福州大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 550 | 2343 |
| 福州大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
| 福州大學 | 安徽 | 本科一批 | 581 | 2131 |
| 福州大學 | 江西 | 第一批本科 | 580 | 1957 |
| 福州大學 | 河南 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 福州大學 | 廣西 | 本科一批 | 594 | 1754 |
| 福州大學 | 四川 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 福州大學 | 貴州 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 福州大學 | 云南 | 一本 | 628 | 1832 |
| 福州大學 | 陜西 | 本科一批 | 553 | 2578 |
| 福州大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 538 | 1403 |
| 福州大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 516 | 1525 |
2、理科
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福州大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 547 | 13948 |
| 福州大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 520 | 24672 |
| 福州大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 501 | 13144 |
| 福州大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 521 | 11341 |
| 福州大學 | 安徽 | 本科一批 | 587 | 16253 |
| 福州大學 | 江西 | 第一批本科 | 582 | 9123 |
| 福州大學 | 河南 | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 福州大學 | 廣西 | 本科一批 | 541 | 16850 |
| 福州大學 | 四川 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 福州大學 | 貴州 | 第一批本科 | 537 | 13005 |
| 福州大學 | 云南 | 一本 | 588 | 11338 |
| 福州大學 | 陜西 | 本科一批 | 542 | 16165 |
| 福州大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
| 福州大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 484 | 4221 |
二、福州大學2022年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福州大學(01) | 北京 | 本科批 | 580 | 11702 |
| 福州大學5組 | 天津 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
| 福州大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 福州大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 福州大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 福州大學6組 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 福州大學4組 | 天津 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 福州大學(02) | 上海 | 本科批 | 523 | 12620 |
| 福州大學(01) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
| 福州大學 | 浙江 | 一段 | 620 | 27887 |
| 福州大學 | 山東 | 一段 | 569 | 37593 |
| 福州大學(06) | 海南 | 本科批 | 643 | 5045 |
| 福州大學(05) | 海南 | 本科批 | 667 | 3148 |
| 福州大學(07) | 海南 | 本科批 | 668 | 3100 |
| 福州大學(04) | 海南 | 本科批 | 677 | 2555 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福州大學 | 河北 | 本科批 | 591 | 3155 |
| 福州大學 | 遼寧 | 本科批 | 579 | 2570 |
| 福州大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 567 | 6073 |
| 福州大學600組 | 福建 | 本科批 | 584 | 2323 |
| 福州大學900組 | 福建 | 本科批 | 586 | 2160 |
| 福州大學999組 | 福建 | 本科批 | 586 | 2160 |
| 福州大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 574 | 3862 |
| 福州大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 571 | 3642 |
| 福州大學201組 | 廣東 | 本科批 | 571 | 6084 |
| 福州大學 | 重慶 | 本科批 | 559 | 3637 |
首選物理
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福州大學 | 河北 | 本科批 | 569 | 25895 |
| 福州大學 | 遼寧 | 本科批 | 576 | 16211 |
| 福州大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 福州大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 福州大學500組 | 福建 | 本科批 | 580 | 14555 |
| 福州大學506組 | 福建 | 本科批 | 583 | 13536 |
| 福州大學999組 | 福建 | 本科批 | 586 | 12609 |
| 福州大學600組 | 福建 | 本科批 | 588 | 12020 |
| 福州大學900組 | 福建 | 本科批 | 589 | 11696 |
| 福州大學第08組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
| 福州大學第07組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 565 | 21636 |
| 福州大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
| 福州大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
| 福州大學第05組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
| 福州大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
| 福州大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 578 | 15658 |
| 福州大學第7組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 557 | 27343 |
| 福州大學第4組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
| 福州大學第3組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 567 | 21735 |
| 福州大學第8組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
| 福州大學第6組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 570 | 20193 |
| 福州大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
| 福州大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 587 | 12709 |
| 福州大學206組 | 廣東 | 本科批 | 582 | 36374 |
| 福州大學202組 | 廣東 | 本科批 | 588 | 30670 |
| 福州大學203組 | 廣東 | 本科批 | 590 | 29048 |
| 福州大學204組 | 廣東 | 本科批 | 598 | 23089 |
| 福州大學 | 重慶 | 本科批 | 560 | 16719 |
福州大學(Fuzhou University),簡稱福大,創建于1958年,是國家“世界一流學科建設高!,國家“211工程”重點建設高校,國家教育部、國家國防科技工業局與福建省人民政府共建高校,福建省三所重點建設的高水大學之一,福建省一流大學建設高校,入選國家建設高水大學公派研究生項目、教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”高校、新工科研究與實踐項目、數據中國“百校工程”項目、國家”111計劃”、“高校國際化示范學院推進計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國專業學位研究生教育綜合改革試點單位、國家集成電路人才培養基地、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、高校國家知識產權信息服務中心。
學校深入開展對外合作交流,與清華大學、北京大學、中國人民大學、天津大學、中國科學院海西研究院以及境外50個國家、地區的140多所高校、科研機構和知名企業建立了合作關系。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年福州大學至誠學院幾本批次大學,二本還是三本大學2023-08-22 03:56:22
2025年福州大學有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-15 06:40:32
福州大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-20 04:43:04
福州大學至誠學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-17 04:52:01
福州大學2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-21 21:20:53
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年福建技術師范學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-16 00:30:09
2025年福建農林大學金山學院幾本批次大學,二本還是三本大學2023-08-16 12:58:55
2025年寧德師范學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-14 09:21:25
2025年西南財經大學幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-23 05:32:58
2025年內蒙古大學幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-16 20:50:56
2025年新疆大學幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-16 22:23:54 




