| 二本排名 | 二本大學名稱 | 國內排名 | 類型 | 得分 | 星級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京協和醫學院 | 38 | 醫科 | 66.8 | 5星級 | 
| 2 | 南京師范大學 | 48 | 師范 | 65.91 | 4星級 | 
| 3 | 蘇州大學 | 70 | 綜合 | 64.68 | 3星級 | 
| 4 | 華南師范大學 | 75 | 師范 | 64.26 | 3星級 | 
| 5 | 上海大學 | 79 | 綜合 | 64.19 | 3星級 | 
| 6 | 福州大學 | 84 | 理工 | 63.81 | 3星級 | 
| 7 | 華南農業大學 | 89 | 農業 | 63.67 | 3星級 | 
| 8 | 福建師范大學 | 93 | 師范 | 63.56 | 3星級 | 
| 9 | 山西大學 | 95 | 綜合 | 63.46 | 3星級 | 
| 10 | 南方醫科大學 | 99 | 醫科 | 63.39 | 4星級 | 
| 10 | 浙江工業大學 | 99 | 理工 | 63.39 | 3星級 | 
| 12 | 南京工業大學 | 102 | 理工 | 63.36 | 3星級 | 
| 13 | 浙江師范大學 | 105 | 師范 | 63.29 | 3星級 | 
| 13 | 深圳大學 | 105 | 綜合 | 63.29 | 3星級 | 
| 15 | 東北財經大學 | 111 | 財經 | 63.2 | 4星級 | 
| 16 | 天津師范大學 | 112 | 師范 | 63.17 | 3星級 | 
| 17 | 安徽師范大學 | 114 | 師范 | 63.1 | 3星級 | 
| 18 | 石河子大學 | 115 | 綜合 | 63.06 | 3星級 | 
| 18 | 西南政法大學 | 115 | 政法 | 63.06 | 4星級 | 
| 20 | 杭州電子科技大學 | 120 | 理工 | 62.98 | 3星級 | 
| 20 | 上海理工大學 | 120 | 理工 | 62.98 | 3星級 | 
| 22 | 成都理工大學 | 122 | 理工 | 62.96 | 3星級 | 
| 23 | 天津醫科大學 | 123 | 醫科 | 62.82 | 3星級 | 
| 24 | 揚州大學 | 125 | 綜合 | 62.74 | 3星級 | 
| 24 | 中國藥科大學 | 125 | 醫科 | 62.74 | 4星級 | 
| 26 | 西北師范大學 | 127 | 師范 | 62.73 | 3星級 | 
| 27 | 寧夏大學 | 128 | 綜合 | 62.67 | 3星級 | 
| 27 | 黑龍江大學 | 128 | 綜合 | 62.67 | 3星級 | 
| 29 | 山東師范大學 | 131 | 師范 | 62.65 | 3星級 | 
| 29 | 福建農林大學 | 131 | 農業 | 62.65 | 3星級 | 
| 31 | 江蘇大學 | 133 | 綜合 | 62.64 | 3星級 | 
| 32 | 四川農業大學 | 134 | 農業 | 62.6 | 3星級 | 
| 33 | 湖北大學 | 135 | 綜合 | 62.59 | 3星級 | 
| 34 | 上海師范大學 | 136 | 師范 | 62.55 | 3星級 | 
| 35 | 西安理工大學 | 137 | 理工 | 62.53 | 3星級 | 
| 36 | 首都經濟貿易大學 | 138 | 財經 | 62.48 | 3星級 | 
| 37 | 哈爾濱醫科大學 | 139 | 醫科 | 62.47 | 3星級 | 
| 38 | 東北農業大學 | 141 | 農業 | 62.44 | 3星級 | 
| 38 | 中國醫科大學 | 141 | 醫科 | 62.44 | 3星級 | 
| 40 | 西安建筑科技大學 | 143 | 理工 | 62.43 | 3星級 | 
| 41 | 西藏大學 | 144 | 綜合 | 62.37 | 3星級 | 
| 42 | 廣西師范大學 | 145 | 師范 | 62.33 | 3星級 | 
| 43 | 長春理工大學 | 146 | 理工 | 62.32 | 3星級 | 
| 44 | 山東農業大學 | 147 | 農業 | 62.3 | 3星級 | 
| 45 | 湖南農業大學 | 148 | 農業 | 62.29 | 3星級 | 
| 46 | 中北大學 | 151 | 理工 | 62.24 | 3星級 | 
| 46 | 江西師范大學 | 151 | 師范 | 62.24 | 3星級 | 
| 46 | 廣州中醫藥大學 | 151 | 醫科 | 62.24 | 3星級 | 
| 49 | 河北師范大學 | 154 | 師范 | 62.22 | 3星級 | 
| 49 | 延邊大學 | 154 | 綜合 | 62.22 | 3星級 | 
| 49 | 山東科技大學 | 154 | 理工 | 62.22 | 3星級 | 
| 52 | 上海中醫藥大學 | 157 | 醫科 | 62.2 | 4星級 | 
| 52 | 河南農業大學 | 157 | 農業 | 62.2 | 3星級 | 
| 54 | 江西財經大學 | 159 | 財經 | 62.19 | 3星級 | 
| 55 | 華僑大學 | 160 | 綜合 | 62.17 | 2星級 | 
| 55 | 南京林業大學 | 160 | 農業 | 62.17 | 3星級 | 
| 57 | 重慶醫科大學 | 162 | 醫科 | 62.16 | 3星級 | 
| 58 | 青島大學 | 163 | 綜合 | 62.13 | 3星級 | 
| 59 | 南京醫科大學 | 164 | 醫科 | 62.12 | 3星級 | 
| 60 | 廣州大學 | 165 | 綜合 | 62.08 | 2星級 | 
| 61 | 河南理工大學 | 166 | 理工 | 62.07 | 2星級 | 
| 62 | 哈爾濱理工大學 | 167 | 理工 | 62.06 | 2星級 | 
| 63 | 南京中醫藥大學 | 168 | 醫科 | 62.03 | 3星級 | 
| 63 | 河北農業大學 | 168 | 農業 | 62.03 | 2星級 | 
| 65 | 華東政法大學 | 172 | 政法 | 61.99 | 3星級 | 
| 66 | 青島科技大學 | 173 | 理工 | 61.98 | 3星級 | 
| 67 | 廣東工業大學 | 174 | 理工 | 61.96 | 2星級 | 
| 68 | 遼寧工程技術大學 | 176 | 理工 | 61.92 | 2星級 | 
| 68 | 蘭州交通大學 | 176 | 理工 | 61.92 | 2星級 | 
| 70 | 天津工業大學 | 178 | 理工 | 61.89 | 2星級 | 
| 71 | 寧波大學 | 179 | 綜合 | 61.83 | 2星級 | 
| 71 | 沈陽農業大學 | 179 | 農業 | 61.83 | 2星級 | 
| 73 | 哈爾濱師范大學 | 181 | 師范 | 61.8 | 2星級 | 
| 73 | 南京郵電大學 | 181 | 理工 | 61.8 | 3星級 | 
| 75 | 濟南大學 | 183 | 綜合 | 61.79 | 2星級 | 
| 76 | 東北石油大學 | 184 | 理工 | 61.78 | 2星級 | 
| 76 | 天津中醫藥大學 | 184 | 醫科 | 61.78 | 4星級 | 
| 78 | 西南石油大學 | 186 | 理工 | 61.77 | 2星級 | 
| 79 | 安徽理工大學 | 187 | 理工 | 61.76 | 2星級 | 
| 79 | 沈陽工業大學 | 187 | 理工 | 61.76 | 2星級 | 
| 81 | 浙江理工大學 | 189 | 理工 | 61.72 | 2星級 | 
| 82 | 蘭州理工大學 | 190 | 理工 | 61.71 | 2星級 | 
| 83 | 河南師范大學 | 191 | 師范 | 61.7 | 2星級 | 
| 84 | 杭州師范大學 | 193 | 師范 | 61.65 | 2星級 | 
| 84 | 內蒙古農業大學 | 193 | 農業 | 61.65 | 2星級 | 
| 86 | 云南師范大學 | 195 | 師范 | 61.62 | 2星級 | 
| 87 | 河南工業大學 | 197 | 理工 | 61.61 | 2星級 | 
| 88 | 天津理工大學 | 198 | 理工 | 61.59 | 2星級 | 
| 88 | 四川師范大學 | 198 | 師范 | 61.59 | 2星級 | 
| 90 | 西安科技大學 | 200 | 理工 | 61.58 | 2星級 | 
| 90 | 浙江工商大學 | 200 | 財經 | 61.58 | 3星級 | 
| 92 | 北京工商大學 | 202 | 財經 | 61.57 | 2星級 | 
| 93 | 東北電力大學 | 203 | 理工 | 61.56 | 2星級 | 
| 93 | 天津財經大學 | 203 | 財經 | 61.56 | 2星級 | 
| 93 | 上海海洋大學 | 203 | 農業 | 61.56 | 2星級 | 
| 96 | 長春工業大學 | 206 | 理工 | 61.55 | 2星級 | 
| 97 | 成都中醫藥大學 | 207 | 醫科 | 61.54 | 3星級 | 
| 97 | 安徽農業大學 | 207 | 農業 | 61.54 | 2星級 | 
| 99 | 重慶交通大學 | 209 | 理工 | 61.53 | 2星級 | 
| 99 | 內蒙古師范大學 | 209 | 師范 | 61.53 | 2星級 | 
遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21浙江警官職業學院司法警務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 09:51:03長沙航空職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分..
時間:2025-05-22 09:47:02河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01
2025年中國二本大學排名前100名2023-08-11 07:32:10 
全國二本大學排名2025年2023-08-12 18:30:50 
最新廣東文科大學排名2025年2023-08-14 01:50:40 
2025年四川省文科大學排名2023-08-15 18:24:10 
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23 
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14 
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12 
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:06:40 
河北高考物理246分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:04:32 
寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:02:08 
重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名2025-05-22 09:58:38 




