全國二本醫科大學前十名名單為首都醫科大學、北京中醫藥大學、哈爾濱醫科大學、中國醫科大學、廣州中醫藥大學、重慶醫科大學、上海中醫藥大學、南京醫科大學、南京中醫藥大學、溫州醫科大學等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。

| 排名 | 院校名稱 | 類型 | 批次 |
| 1 | 首都醫科大學 | 醫學類 | 二本 |
| 2 | 北京中醫藥大學 | 醫學類 | 二本 |
| 3 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學類 | 二本 |
| 4 | 中國醫科大學 | 醫學類 | 二本 |
| 5 | 廣州中醫藥大學 | 醫學類 | 二本 |
| 6 | 重慶醫科大學 | 醫學類 | 二本 |
| 7 | 上海中醫藥大學 | 醫學類 | 二本 |
| 8 | 南京醫科大學 | 醫學類 | 二本 |
| 9 | 南京中醫藥大學 | 醫學類 | 二本 |
| 10 | 溫州醫科大學 | 醫學類 | 二本 |
1. 安徽理科
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遵義醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 545 | 45416 | 貴州 |
| 昆明醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 531 | 56298 | 云南 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 527 | 58886 | 四川 |
| 沈陽醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 75537 | 遼寧 |
| 承德醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 75938 | 河北 |
| 陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 502 | 80829 | 陜西 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 501 | 82248 | 北京 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 84351 | 湖南 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 86048 | 貴州 |
| 湖南醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 90364 | 湖南 |
| 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 93484 | 內蒙古 |
| 廈門醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 488 | 94713 | 福建 |
| 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 486 | 97115 | 山東 |
| 濱州醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 486 | 97194 | 山東 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 485 | 97788 | 貴州 |
| 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 485 | 97531 | 黑龍江 |
| 杭州醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 485 | 97476 | 浙江 |
| 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 483 | 100400 | 福建 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 481 | 102475 | 湖北 |
| 廣東藥科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 103726 | 廣東 |
| 右江民族醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 103422 | 廣西 |
| 甘肅醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 103432 | 甘肅 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 104184 | 河南 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 104784 | 湖北 |
| 貴州醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 104501 | 貴州 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 103942 | 黑龍江 |
| 上海健康醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 104496 | 上海 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 105319 | 黑龍江 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 105858 | 河北 |
| 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 106996 | 山東 |
| 新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 476 | 107943 | 河南 |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 108251 | 廣西 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 108583 | 江西 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 110162 | 湖南 |
| 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 110365 | 寧夏 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 110944 | 江西 |
| 山西醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 472 | 112036 | 山西 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 472 | 112811 | 吉林 |
| 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 472 | 111899 | 安徽 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 113295 | 四川 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 113243 | 四川 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 112986 | 吉林 |
| 新疆第二醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 113090 | 新疆 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 113878 | 浙江 |
| 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 113433 | 貴州 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 114434 | 遼寧 |
| 桂林醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 116122 | 廣西 |
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 116370 | 廣西 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 117501 | 遼寧 |
| 云南中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 117877 | 云南 |
| 河北中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 119674 | 河北 |
| 甘肅中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 465 | 119801 | 甘肅 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 465 | 119851 | 內蒙古 |
| 貴州中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 121779 | 貴州 |
| 皖南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 121193 | 安徽 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 121621 | 湖北 |
| 新疆醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 123608 | 新疆 |
| 昆明醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 123766 | 云南 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 123551 | 山西 |
| 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 124169 | 湖南 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 461 | 124512 | 云南 |
| 浙江藥科職業大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 126047 | 浙江 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 459 | 127143 | 黑龍江 |
| 長春中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 458 | 128689 | 吉林 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 130379 | 遼寧 |
| 南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 131425 | 江蘇 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 131915 | 河北 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 134602 | 山東 |
| 錦州醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 135537 | 遼寧 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 137221 | 海南 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 136891 | 安徽 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 136968 | 天津 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 138783 | 河北 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 139088 | 遼寧 |
| 海南醫學院(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 140696 | 海南 |
| 吉林醫藥學院(中外合作) | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 141108 | 吉林 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 140716 | 遼寧 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 140943 | 廣西 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 447 | 142281 | 遼寧 |
| 濰坊醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 146521 | 山東 |
| 長治醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 442 | 148119 | 山西 |
| 貴陽康養職業大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 437 | 154896 | 貴州 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 155546 | 江西 |
| 濟寧醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 159081 | 山東 |
2. 安徽文科
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 16677 | 貴州 |
| 河北中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 18954 | 河北 |
| 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 19215 | 福建 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 21253 | 湖北 |
| 承德醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 21406 | 河北 |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 21522 | 廣西 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 22109 | 河南 |
| 云南中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 497 | 24093 | 云南 |
| 濱州醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 24861 | 山東 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 26249 | 山西 |
| 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 492 | 26318 | 山東 |
| 桂林醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 492 | 26710 | 廣西 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 490 | 27475 | 海南 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 490 | 27273 | 江西 |
| 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 28507 | 安徽 |
| 山西醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 29040 | 山西 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 28617 | 湖南 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 29315 | 江西 |
| 皖南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 29164 | 安徽 |
| 湖南醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 29348 | 湖南 |
| 西安醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 29867 | 陜西 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 30037 | 黑龍江 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 30000 | 湖北 |
| 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 30687 | 山東 |
| 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 31082 | 湖南 |
| 南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 32691 | 江蘇 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 33109 | 遼寧 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 476 | 33924 | 湖南 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 473 | 35516 | 江西 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 35987 | 黑龍江 |
| 貴陽康養職業大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 36078 | 貴州 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 471 | 36509 | 吉林 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 470 | 37177 | 河北 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 470 | 37138 | 河北 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 469 | 37424 | 遼寧 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 469 | 37451 | 安徽 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 467 | 38357 | 云南 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 467 | 38293 | 山東 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 467 | 38355 | 廣西 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 38994 | 天津 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 39102 | 遼寧 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 454 | 44938 | 四川 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 454 | 44686 | 遼寧 |
1.溫州醫科大學
學校可追溯到1912年創辦的浙江醫學專門學校,浙江省政府、國家衛生健康委和教育部共建高校,也是浙江省重點建設高校。
在學科建設上,學校位列ESI全國高校綜合排名第69位,有9個學科進入ESI全球排名前1%,其中臨床醫學專業進入ESI全球排名前0.989‰、藥理學與毒理學進入前1.106‰;此外,學校臨床類醫學生參加國家職業醫師資格考試通過率一直位居全國前10%。在師資隊伍上,包含中國工程院院士1人、加拿大健康科學院院士2人、國家“杰青”項目獲得者2人等。
2. 貴州醫科大學
學校前身是1938年建立的“國立貴陽醫學院”,是當時全國最早直屬國家教育部的9所高等醫學院校之一,在最初有“小協和”之稱,開創了貴州高等教育之先河。貴陽醫科大有直屬附屬醫院4所,非直屬附屬醫院8所。在學科建設上,學校有貴州省一流學科4個,貴州省國內一流建設學科I類學科群1個,國家級一流專業建設點10個。其中,臨床醫學、藥理學與毒理學進入ESI全球前1%。
3. 新鄉醫學院
學校的淵源可追溯到1896年醫學博士羅維靈開辦的西醫診所,是河南省唯一一所獨立建制的西醫本科院校。學校本科專業設置覆蓋醫學類所有一級學科,五年制醫學類專業招生人數多年占全省一半以上。學校擁有全國規模最大的精神疾病生物樣本庫,精神醫學專業連續3年全國排名位居第11名;結核病學學科專業連續4年位列全省第1,全國第8;此外,擁有國家臨床重點專科1個,臨床醫學學科進入ESI全球排名前5‰。
遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21浙江警官職業學院司法警務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 09:51:03長沙航空職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分..
時間:2025-05-22 09:47:02河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01
高考430至480二本醫科大學名單 2025年430能上醫科大學嗎2024-03-22 02:30:20
2025年430分能上什么二本醫科大學 附具體名單2024-03-08 02:11:25
全國二本醫學院排名 附二本醫科大學分數線2024-02-22 02:00:01
二本醫科院校有哪些 全國二本醫學類院校排名2024-02-20 02:11:09
我國最好的二本醫科大學有哪些2024-02-14 01:54:36
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:06:40
河北高考物理246分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:04:32
寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:02:08
重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名2025-05-22 09:58:38
2025全國專科大學排名表 附全國專科學校排名200名2024-03-26 01:33:37
2025全國排名前50的大學名單 全國重點高校名單2024-03-26 00:27:38
全國師范類學校排名 附各省師范類學校名單2024-03-25 00:19:35
2025年廣州大學學費一年多少 附廣州大學各專業學費一覽2024-03-26 02:00:45
機器人專業最好的專科院校 學機器人報什么專業2024-03-26 01:57:37
中山大學冷門專業有什么 附中山大學專業名單2024-03-26 01:55:34 




